Работа с должниками
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все новосибирцы относятся к этому ответственно и с пониманием.
Несвоевременное внесение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту Вашего дома, негативно сказывается на объеме и сроках выполнения работ и услуг, а так же подрывает график расчетов с поставщиками коммунальных услуг.
Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ:
- граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
- в случае несвоевременного внесения платы, сумма задолженности, а так же пени будут взысканы с неплательщика в судебном порядке. При этом неплательщик понесет дополнительные расходы по уплате судебных издержек.
В должниках не сладко жить, лучше вовремя платить!
Последствия неоплаты за ЖКУ:
- 1 месяц.
Получение уведомления о необходимости погашения задолженности за ЖКУ. - 2 месяца.
Управляющая организация имеет право на ограничение предоставления услуг: электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения. - 3 месяца.
Как правило, через 3 месяца управляющие организации подают в суд на неплательщика (по закону они имеют право подать в суд с момента образования просроченной задолженности). - 6 месяцев.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма может быть выселен в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчета 6 м².
Судебными приставами в счет погашения долга производятся следующие действия:
- изъятие движимого и недвижимого имущества;
- наложение ареста на транспортное средство или вынесение запрета на регистрациионные действия с ним;
- ограничение выезда за границу;
- в одностороннем порядке снятие денежных средств с банковских счетов.
Стоит ли доводить до этого?
Оплачивайте услуги ЖКХ во время!
Ознакомиться со всеми способами оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться здесь
Дома, находящиеся в лицензии УК
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 58.3 | 1958.88 | 10653.66 | 6 |
| 2 | 22 | 58.6 | 1968.96 | 167649.08 | 96 |
| 3 | 23 | 26.4 | 887.04 | 7838.84 | 11 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 71.2 | 2154.51 | 4067.02 | 2 |
| 2 | 12 | 64.8 | 2542.83 | 40306.26 | 17 |
| 3 | 22 | 33.7 | 1288.26 | 6441.3 | 5 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 42 | 2329.26 | 2092.69 | 2 |
| 2 | 23 | 25.6 | 1815.06 | 40526.57 | 27 |
| 3 | 32 | 24 | 0 | 1838.07 | 3 |
| 4 | 34 | 38 | 146.83 | 6842.95 | 5 |
| 5 | 35 | 25.7 | 1819.49 | 5244.99 | 3 |
| 6 | 39 | 41.6 | 2525.57 | 4901.86 | 2 |
| 7 | 43 | 23.8 | 0 | 979.63 | 3 |
| 8 | 46 | 25.8 | 1823.94 | 5258.28 | 3 |
| 9 | 47 | 23.8 | 2712.94 | 4000 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14.91 | 699.34 | 16323.2 | 32 |
| 2 | 6 | 23.04 | 1080.67 | 11760.11 | 13 |
| 3 | 23 | 32.7 | 1533.77 | 25182.15 | 26 |
| 4 | 23 | 10.9 | 511.24 | 5152.68 | 12 |
| 5 | 24 | 44.1 | 1541.74 | 34805.05 | 29 |
| 6 | 29 | 43.7 | 2049.7 | 3869.72 | 2 |
| 7 | 35 | 30.2 | 1416.49 | 21816.03 | 20 |
| 8 | 42 | 14.96 | 701.68 | 8199.76 | 14 |
| 9 | 46 | 23.98 | 1124.75 | 3113.39 | 4 |
| 10 | 47 | 30.3 | 1421.2 | 34985.49 | 33 |
| 11 | 48 | 43.1 | 1937.78 | 28682.38 | 19 |
| 12 | 71 | 14.76 | 692.3 | 20078.63 | 39 |
| 13 | 75 | 61.5 | 2884.6 | 5445.96 | 2 |
| 14 | 82 | 30.3 | 1421.2 | 2683.14 | 2 |
| 15 | 93 | 43.8 | 2054.4 | 3878.6 | 2 |
| 16 | 96 | 44.1 | 1541.74 | 4522.5 | 4 |
| 17 | 99 | 44 | 2063.77 | 59855.15 | 40 |
| 18 | 104 | 24.32 | 1140.71 | 3157.44 | 3 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.3 | 2425.97 | 5000 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7456.64 | 5 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 10343.92 | 4 |
| 4 | 6 | 50.3 | 2581.27 | 5202.18 | 7 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 4015.72 | 3 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 5188.6 | 3 |
| 7 | 12 | 42.1 | 2030.48 | 21000 | 11 |
| 8 | 13 | 62 | 2990.26 | 28000 | 10 |
| 9 | 18 | 0 | 0 | 3639.33 | 2 |
| 10 | 22 | 0 | 0 | 2935.93 | 2 |
| 11 | 24 | 79 | 4151.72 | 20508.4 | 6 |
| 12 | 29 | 0 | 0 | 15154.25 | 5 |
| 13 | 29 | 79.3 | 4167.48 | 9426.03 | 3 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.5 | 664.64 | 10051.79 | 16 |
| 2 | 6 | 61.2 | 2624.23 | 14358.42 | 7 |
| 3 | 15 | 61.2 | 2310.91 | 2621.82 | 2 |
| 4 | 26 | 44 | 1886.7 | 36669.21 | 23 |
| 5 | 36 | 24.03 | 1030.38 | 2671.71 | 3 |
| 6 | 44 | 30.5 | 1307.82 | 2966.18 | 3 |
| 7 | 62 | 0 | 0 | 1818.28 | 3 |
| 8 | 65 | 61.4 | 2542.3 | 56381.24 | 28 |
| 9 | 68 | 23.23 | 996.09 | 41610.76 | 51 |
| 10 | 68 | 23.23 | 996.09 | 9621.36 | 11 |
| 11 | 74 | 14.71 | 630.75 | 22891 | 43 |
| 12 | 74 | 35.43 | 1519.23 | 79140.22 | 88 |
| 13 | 74 | 11.36 | 487.1 | 50130.71 | 90 |
| 14 | 85 | 30.5 | 1307.82 | 6501.96 | 5 |
| 15 | 86 | 44.1 | 1890.99 | 38350.51 | 22 |
| 16 | 105 | 16.5 | 707.51 | 28110.47 | 49 |
| 17 | 118 | 0 | 0 | 54611.72 | 34 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 78.9 | 4146.83 | 7439.84 | 3 |
| 2 | 11 | 50.4 | 2430.79 | 7587.24 | 4 |
| 3 | 24 | 79.4 | 4173.1 | 57504.32 | 16 |
| 4 | 25 | 32.1 | 1687.11 | 7827 | 6 |
| 5 | 29 | 79.6 | 3839.11 | 12500 | 4 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 46.4 | 1986.63 | 8564.8 | 5 |
| 2 | 67 | 46.3 | 1982.36 | 18042.8 | 11 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.3 | 2556.67 | 32543.84 | 14 |
| 2 | 8 | 33.9 | 1723.08 | 101466.07 | 83 |
| 3 | 20 | 34.1 | 1733.25 | 90820.39 | 72 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 61.1 | 2311.83 | 62468.44 | 32 |
| 2 | 32 | 60.8 | 2300.47 | 11437.9 | 5 |
| 3 | 37 | 43.7 | 1653.47 | 16095.58 | 11 |
| 4 | 54 | 29.1 | 1101.05 | 3191.44 | 4 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 29.8 | 1056.29 | 9339.33 | 9 |
| 2 | 16 | 59.7 | 405.12 | 2058.48 | 5 |
| 3 | 36 | 47.1 | 1669.5 | 27100.24 | 17 |
| 4 | 41 | 0 | 0 | 78.04 | 12 |
| 5 | 51 | 57.7 | 2045.21 | 13622.06 | 14 |
| 6 | 58 | 51.6 | 1829.01 | 26396.18 | 16 |
| 7 | 61 | 61.9 | 2194.1 | 4401.84 | 2 |
| 8 | 67 | 58.8 | 2084.22 | 10418.43 | 6 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 29.7 | 877.95 | 17458.42 | 21 |
| 2 | 31 | 43.8 | 1294.75 | 659.86 | 4 |
| 3 | 50 | 0 | 0 | 23964.65 | 36 |
| 4 | 50 | 0 | 0 | 5159.89 | 4 |
| 5 | 51 | 59.7 | 1764.76 | 24234.63 | 18 |
| 6 | 52 | 29.6 | 874.99 | 3883.53 | 5 |
| 7 | 61 | 0 | 0 | 43.44 | 8 |
| 8 | 67 | 59 | 1744.07 | 207461.04 | 139 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 40.7 | 1625.57 | 4188.2 | 3 |
| 2 | 18 | 49.7 | 546.7 | 1640.1 | 3 |
| 3 | 47 | 43.8 | 1749.38 | 5216.61 | 3 |
| 4 | 71 | 46.3 | 1849.23 | 7862.59 | 5 |
| 5 | 74 | 46.7 | 1865.22 | 89236.98 | 67 |
| 6 | 83 | 38.9 | 1553.67 | 66765.22 | 71 |
| 7 | 94 | 38.8 | 1549.69 | 3080.74 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 42.3 | 1602.99 | 7989.83 | 5 |
| 2 | 52 | 30.6 | 1159.62 | 5779.8 | 5 |
| 3 | 54 | 44.9 | 1701.5 | 8482.05 | 5 |
| 4 | 0 | 43.3 | 2.03 | 7.36 | 4 |
| 5 | 0 | 42.1 | 1.98 | 7.16 | 4 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 31.3 | 1318.13 | 2622 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 55.8 | 125.5 | 942.17 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 34.2 | 1332.72 | 93341.21 | 85 |
| 2 | 10 | 7.85 | 305.91 | 2698.85 | 7 |
| 3 | 29 | 46.4 | 0 | 1390.76 | 10 |
| 4 | 48 | 45.9 | 1788.65 | 4895.4 | 3 |
| 5 | 54 | 31.4 | 1223.61 | 8606.33 | 8 |
| 6 | 65 | 0 | 0 | 44482.22 | 36 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 31.3 | 1190.64 | 13254.14 | 12 |
| 2 | 18 | 31.2 | 1186.83 | 8851.7 | 9 |
| 3 | 31 | 30.4 | 1156.39 | 15477.96 | 14 |
| 4 | 43 | 30.4 | 1156.39 | 13381.12 | 12 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 64.4 | 1787.49 | 5309.7 | 3 |
| 2 | 13 | 76.4 | 4813.2 | 8813.2 | 3 |
| 3 | 21 | 63.9 | 4298.66 | 78001 | 30 |
| 4 | 29 | 50.3 | 3383.76 | 41554 | 22 |
| 5 | 31 | 64.4 | 2447.2 | 55926.49 | 27 |
| 6 | 41 | 50.2 | 3377.04 | 166615.62 | 123 |
| 7 | 47 | 50.2 | 3377.04 | 10732.78 | 4 |
| 8 | 57 | 76.7 | 5159.74 | 30072.22 | 9 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 41.9 | 1822.03 | 28282.68 | 25 |
| 2 | 13 | 31 | 1348.05 | 10403.36 | 11 |
| 3 | 20 | 30.5 | 1326.3 | 20798.11 | 18 |
| 4 | 29 | 42.5 | 1848.13 | 5407.46 | 4 |
| 5 | 34 | 41.1 | 1787.26 | 26244.9 | 17 |
| 6 | 42 | 41.7 | 1813.34 | 3632.72 | 2 |
| 7 | 44 | 43.2 | 1878.56 | 55260.62 | 42 |
| 8 | 65 | 30.7 | 1335 | 35108.84 | 33 |
| 9 | 75 | 44.9 | 1952.49 | 57217.31 | 47 |
| 10 | 79 | 45.6 | 1982.93 | 3972.44 | 2 |
| 11 | 84 | 30.5 | 1326.3 | 51044.75 | 50 |
| 12 | 88 | 30.6 | 1330.66 | 25856.04 | 23 |
| 13 | 90 | 44.8 | 1948.14 | 11985.51 | 8 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 43.4 | 1962.79 | 45714.64 | 27 |
| 2 | 19 | 0 | 0 | 24756.88 | 34 |
| 3 | 28 | 28.6 | 1293.44 | 33757.9 | 34 |
| 4 | 28 | 28.6 | 1293.44 | 2577.2 | 2 |
| 5 | 31 | 42.7 | 1931.11 | 71382.85 | 43 |
| 6 | 38 | 43.1 | 1949.2 | 7767.64 | 4 |
| 7 | 47 | 43.6 | 1971.82 | 3928.88 | 2 |
| 8 | 50 | 44.2 | 1998.96 | 10963.76 | 7 |
| 9 | 54 | 0 | 0 | 38319.56 | 44 |
| 10 | 59 | 43.1 | 1949.2 | 95071.2 | 59 |
| 11 | 82 | 16.3 | 737.17 | 3710.51 | 7 |
| 12 | 95 | 43.7 | 1976.34 | 30605.34 | 17 |
| 13 | 99 | 44 | 1686.96 | 7313.04 | 5 |
| 14 | 106 | 44.3 | 66.45 | 2059.95 | 31 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10.1 | 461.8 | 1379.07 | 3 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 78.8 | 4060.45 | 12215.2 | 6 |
| 2 | 19 | 78.9 | 4065.61 | 7243.44 | 2 |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 1003.44 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2173.89 | 2 |
| 2 | 8 | 62.2 | 3345.61 | 3392.68 | 2 |
| 3 | 15 | 31.1 | 1672.8 | 5014.71 | 3 |
| 4 | 18 | 62 | 3334.85 | 63084.34 | 22 |
| 5 | 19 | 78.6 | 4121.78 | 10162.53 | 3 |
| 6 | 22 | 41.9 | 2253.72 | 13045.08 | 6 |
| 7 | 28 | 62.2 | 3261.77 | 4000 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1446.7 | 2 |
| 2 | 6 | 32.2 | 1662.8 | 34566.71 | 23 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 3537 | 3 |
| 4 | 11 | 60.6 | 29.88 | 2159.04 | 44 |
| 5 | 29 | 59.9 | 3093.24 | 74738.77 | 44 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 47 | 2450.11 | 1243.83 | 2 |
| 2 | 28 | 33.5 | 1344.36 | 3394.6 | 3 |
| 3 | 105 | 34.8 | 417.6 | 3121.82 | 8 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 32 | 1586.81 | 67477.78 | 54 |
| 2 | 7 | 41.9 | 2022.09 | 4044.18 | 2 |
| 3 | 12 | 0 | 0 | 1168.03 | 2 |
| 4 | 20 | 31.5 | 1562.03 | 7787.95 | 6 |
| 5 | 24 | 78.9 | 3807.71 | 61840.17 | 18 |
| 6 | 30 | 31.7 | 1571.94 | 3134.98 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 39.1 | 1875.66 | 22975.97 | 15 |
| 2 | 7 | 31.6 | 1515.86 | 2723.1 | 2 |
| 3 | 25 | 32.2 | 1544.65 | 30041.73 | 23 |
| 4 | 26 | 61 | 2926.2 | 6614.25 | 3 |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 3262.56 | 2 |
| 6 | 32 | 61.1 | 2931 | 13163.15 | 5 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 62.3 | 3017.19 | 8280.52 | 3 |
| 2 | 22 | 42.2 | 2226.31 | 4440.76 | 2 |
| 3 | 25 | 31.8 | 1677.63 | 71057.08 | 53 |
| 4 | 26 | 50.4 | 2658.9 | 7955.46 | 3 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 6338.74 | 6 |
| 2 | 5 | 60.1 | 2722.55 | 26273.85 | 10 |
| 3 | 29 | 60.2 | 2727.07 | 10805.17 | 4 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 50.7 | 1980.78 | 47386.33 | 39 |
| 2 | 19 | 78 | 3047.36 | 3188.4 | 2 |
| 3 | 24 | 64.6 | 2523.84 | 1718.17 | 2 |
| 4 | 57 | 65.4 | 2555.09 | 11321.84 | 6 |
| 5 | 76 | 14.62 | 571.17 | 1535.91 | 3 |
| 6 | 92 | 50.3 | 1965.15 | 3522.86 | 2 |
| 7 | 112 | 14.9 | 582.14 | 6684.74 | 13 |
| 8 | 136 | 77.7 | 3035.64 | 13327.2 | 6 |
| 9 | 140 | 50.4 | 1579.54 | 56353.59 | 50 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 59.7 | 2715.35 | 22870.4 | 21 |
| 2 | 28 | 17.7 | 805.06 | 17634.58 | 53 |
| 3 | 44 | 60 | 2728.99 | 24196.73 | 9 |
| 4 | 70 | 48.5 | 2205.93 | 6593.04 | 3 |
| 5 | 100 | 20.07 | 912.85 | 3141.12 | 2 |
| 6 | 119 | 48.6 | 2210.49 | 17838.78 | 42 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 1799.83 | 38150.01 | 24 |
| 2 | 28 | 44.2 | 1728.66 | 3457.32 | 2 |
| 3 | 29 | 44.6 | 1783.84 | 7151.04 | 4 |
| 4 | 33 | 44 | 1720.84 | 12345.83 | 8 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 37476.83 | 47 |
| 2 | 4 | 56.5 | 2289.12 | 68999.02 | 40 |
| 3 | 13 | 56.5 | 2289.12 | 11137.02 | 6 |
| 4 | 18 | 57.5 | 2327.88 | 5391.35 | 11 |
| 5 | 40 | 57.2 | 2316.23 | 4547.03 | 3 |
| 6 | 43 | 22.58 | 924.88 | 895.62 | 3 |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 965.14 | 2 |
| 8 | 57 | 22.9 | 767.61 | 39127.21 | 72 |
| 9 | 58 | 24.25 | 1039.58 | 76958.78 | 97 |
| 10 | 58 | 19.05 | 838.11 | 76214.39 | 97 |
| 11 | 68 | 28.9 | 1219.75 | 2530.53 | 14 |
| 12 | 78 | 57.3 | 2320.13 | 16156.77 | 9 |
| 13 | 90 | 23 | 941.15 | 45848.29 | 83 |
| 14 | 90 | 34.3 | 1378.98 | 151567.58 | 141 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 57.6 | 2095.43 | 5647.35 | 3 |
| 2 | 75 | 70.3 | 2557.43 | 2301.3 | 2 |
| 3 | 86 | 70.6 | 2568.34 | 6921.96 | 3 |
| 4 | 114 | 0 | 0 | 33482.4 | 18 |
| 5 | 114 | 72 | 2619.26 | 14712.58 | 7 |
| 6 | 128 | 37.2 | 1069.5 | 2858.07 | 3 |
| 7 | 129 | 71.5 | 2601.08 | 14020.38 | 9 |
| 8 | 153 | 71.7 | 2061.38 | 2500 | 2 |
| 9 | 159 | 54.08 | 1554.8 | 39965.62 | 24 |
| 10 | 160 | 32.1 | 1167.77 | 3147.21 | 3 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 48.8 | 2130.06 | 31634.44 | 16 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 822.13 | 2 |
| 2 | 20 | 60.3 | 2732.82 | 25581.06 | 10 |
| 3 | 39 | 70.3 | 510.4 | 1922.84 | 4 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 84.4 | 3432.27 | 6777.34 | 2 |
| 2 | 40 | 84.8 | 384.7 | 1022.76 | 3 |
| 3 | 73 | 0 | 0 | 20853.04 | 2 |
| 4 | 74 | 41 | 1667.33 | 4938.48 | 3 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 36.5 | 1751.33 | 8237 | 5 |
| 2 | 56 | 21.7 | 825.9 | 1001.5 | 2 |
| 3 | 63 | 39.4 | 1890.47 | 3627.5 | 2 |
| 4 | 78 | 39.7 | 1904.85 | 5423.13 | 3 |
| 5 | 84 | 40.4 | 1938.45 | 7317.96 | 4 |
| 6 | 98 | 21.6 | 822.1 | 6822.76 | 9 |
| 7 | 100 | 25.2 | 1209.14 | 2320.12 | 2 |
| 8 | 124 | 25.7 | 1233.12 | 4533.59 | 4 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.7 | 2261.41 | 85757.39 | 58 |
| 2 | 6 | 53.1 | 2081.13 | 12721.57 | 7 |
| 3 | 49 | 74.1 | 2904.17 | 7871.19 | 4 |
| 4 | 58 | 37.4 | 1465.81 | 62275.78 | 52 |
| 5 | 91 | 54.4 | 1751.68 | 2003.36 | 2 |
| 6 | 112 | 73.8 | 422.33 | 4818.52 | 12 |
| 7 | 121 | 73.6 | 2884.57 | 9923.27 | 15 |
| 8 | 141 | 73.2 | 2357.04 | 14785.2 | 7 |
| 9 | 145 | 73.2 | 2868.88 | 11345.28 | 4 |
| 10 | 171 | 52.9 | 2073.3 | 4050.37 | 3 |
| 11 | 196 | 58.1 | 1870.82 | 3112.46 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 63.3 | 633 | 7866 | 13 |
| 2 | 30 | 46.8 | 2641.41 | 45312.29 | 25 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55.1 | 1271.44 | 3851 | 7 |
| 2 | 51 | 41.6 | 962.77 | 14025.42 | 15 |
| 3 | 60 | 33.5 | 775.31 | 16858.86 | 23 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 56.3 | 2252.8 | 105415.95 | 75 |
| 2 | 7 | 32.3 | 1292.46 | 77234.85 | 80 |
| 3 | 13 | 30.1 | 839.19 | 4113.39 | 7 |
| 4 | 23 | 56.7 | 1701.82 | 10594.8 | 9 |
| 5 | 38 | 56.7 | 2268.82 | 31931.69 | 27 |
| 6 | 42 | 33.4 | 1336.47 | 13344.59 | 15 |
| 7 | 49 | 55.9 | 1558.49 | 13494.19 | 12 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55.4 | 1801.84 | 32729.63 | 27 |
| 2 | 7 | 30.8 | 1001.74 | 28315.08 | 31 |
| 3 | 24 | 42.3 | 1375.76 | 4092.66 | 3 |
| 4 | 26 | 32.3 | 975.46 | 10475.21 | 11 |
| 5 | 35 | 31.5 | 1024.51 | 7111.3 | 7 |
| 6 | 41 | 42.4 | 1379.02 | 22701.58 | 18 |
| 7 | 56 | 30.4 | 152 | 760 | 5 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 243.27 | 3 |
| 2 | 10 | 61.8 | 2623.71 | 89697.51 | 54 |
| 3 | 13 | 50.4 | 2139.72 | 10001.22 | 5 |
| 4 | 17 | 75.5 | 188.75 | 377.5 | 2 |
| 5 | 18 | 0 | 0 | 2873.35 | 4 |
| 6 | 25 | 61.6 | 2284.13 | 2452.39 | 2 |
| 7 | 27 | 62.1 | 2636.46 | 72351.4 | 39 |
| 8 | 32 | 76 | 3226.59 | 45955.19 | 17 |
| 9 | 37 | 28.9 | 1226.94 | 2494.66 | 2 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 28 | 1750.88 | 3346.18 | 2 |
| 2 | 122 | 60.4 | 3383.47 | 13047.84 | 4 |
| 3 | 149 | 45.8 | 2647.8 | 63697.28 | 28 |
| 4 | 158 | 45.9 | 2652.85 | 2401.81 | 8 |
| 5 | 192 | 65.1 | 3620.3 | 29613.08 | 24 |
Обновлено: 13 октября 2026
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8882.75 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 22230.83 | 8 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7982.12 | 5 |
