Работа с должниками
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все новосибирцы относятся к этому ответственно и с пониманием.
Несвоевременное внесение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту Вашего дома, негативно сказывается на объеме и сроках выполнения работ и услуг, а так же подрывает график расчетов с поставщиками коммунальных услуг.
Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ:
- граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
- в случае несвоевременного внесения платы, сумма задолженности, а так же пени будут взысканы с неплательщика в судебном порядке. При этом неплательщик понесет дополнительные расходы по уплате судебных издержек.
В должниках не сладко жить, лучше вовремя платить!
Последствия неоплаты за ЖКУ:
- 1 месяц.
Получение уведомления о необходимости погашения задолженности за ЖКУ. - 2 месяца.
Управляющая организация имеет право на ограничение предоставления услуг: электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения. - 3 месяца.
Как правило, через 3 месяца управляющие организации подают в суд на неплательщика (по закону они имеют право подать в суд с момента образования просроченной задолженности). - 6 месяцев.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма может быть выселен в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчета 6 м².
Судебными приставами в счет погашения долга производятся следующие действия:
- изъятие движимого и недвижимого имущества;
- наложение ареста на транспортное средство или вынесение запрета на регистрациионные действия с ним;
- ограничение выезда за границу;
- в одностороннем порядке снятие денежных средств с банковских счетов.
Стоит ли доводить до этого?
Оплачивайте услуги ЖКХ во время!
Ознакомиться со всеми способами оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться здесь
Дома, находящиеся в лицензии УК
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 58.6 | 1769.81 | 146709.73 | 85 |
| 2 | 23 | 17.6 | 531.55 | 924.64 | 2 |
| 3 | 23 | 26.4 | 797.32 | 9792.31 | 12 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 71.2 | 2528.22 | 15111.74 | 6 |
| 2 | 12 | 64.8 | 2309.95 | 13807.32 | 6 |
| 3 | 62 | 52.6 | 1893.88 | 11320.73 | 6 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 42 | 2073.07 | 5278.66 | 5 |
| 2 | 11 | 25.7 | 0 | 1647.39 | 3 |
| 3 | 23 | 25.6 | 1623.05 | 23382.45 | 16 |
| 4 | 32 | 24 | 0 | 16.17 | 2 |
| 5 | 34 | 38 | 1514.64 | 3026.99 | 2 |
| 6 | 35 | 25.7 | 1627.04 | 7719.53 | 5 |
| 7 | 39 | 41.6 | 2059.07 | 3015.49 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14.91 | 561.96 | 9836.74 | 21 |
| 2 | 6 | 23.04 | 868.39 | 1736.78 | 2 |
| 3 | 11 | 61 | 2299.11 | 4567.2 | 2 |
| 4 | 18 | 43.9 | 1654.61 | 4963.83 | 3 |
| 5 | 23 | 32.7 | 1232.47 | 30257.53 | 29 |
| 6 | 24 | 44.1 | 1662.14 | 36805.82 | 26 |
| 7 | 35 | 30.2 | 1138.25 | 8677.8 | 9 |
| 8 | 42 | 14.96 | 563.84 | 1691.52 | 3 |
| 9 | 46 | 14.66 | 552.54 | 1657.62 | 3 |
| 10 | 47 | 30.3 | 1142.01 | 21803.78 | 22 |
| 11 | 48 | 43.1 | 1551.6 | 18742.42 | 20 |
| 12 | 69 | 42.9 | 1616.92 | 3233.84 | 2 |
| 13 | 71 | 14.76 | 556.31 | 13657.34 | 28 |
| 14 | 83 | 44 | 1658.38 | 3316.76 | 2 |
| 15 | 88 | 30.9 | 1164.62 | 9858.18 | 9 |
| 16 | 98 | 47.1 | 1775.22 | 3550.44 | 2 |
| 17 | 99 | 44 | 1658.38 | 40713.45 | 29 |
| 18 | 106 | 60.9 | 2295.34 | 17496.55 | 9 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.3 | 2370.81 | 7975.78 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7456.64 | 5 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 10343.92 | 4 |
| 4 | 6 | 50.3 | 2370.81 | 66604.38 | 31 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 4015.72 | 3 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 5188.6 | 3 |
| 7 | 12 | 42.1 | 1984.32 | 54940.86 | 31 |
| 8 | 13 | 62 | 2922.26 | 29102.87 | 15 |
| 9 | 17 | 41.8 | 1970.18 | 4037.65 | 2 |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 3639.33 | 2 |
| 11 | 22 | 0 | 0 | 2935.93 | 2 |
| 12 | 24 | 79 | 3723.53 | 7814.82 | 2 |
| 13 | 27 | 42 | 1979.6 | 4154.7 | 2 |
| 14 | 29 | 0 | 0 | 15154.25 | 5 |
| 15 | 29 | 79.3 | 3737.69 | 6094.73 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60.9 | 2343.28 | 7029.84 | 3 |
| 2 | 3 | 15.5 | 596.4 | 2975.78 | 5 |
| 3 | 4 | 47.4 | 1823.83 | 3648.39 | 3 |
| 4 | 6 | 61.2 | 2354.82 | 25282.28 | 11 |
| 5 | 8 | 14.5 | 557.93 | 1928.82 | 4 |
| 6 | 15 | 61.2 | 2058.16 | 2058.28 | 2 |
| 7 | 26 | 44 | 1693.01 | 16582.55 | 12 |
| 8 | 36 | 24.03 | 924.62 | 1849.24 | 2 |
| 9 | 44 | 30.5 | 1173.58 | 2347.16 | 2 |
| 10 | 62 | 0 | 0 | 1818.28 | 3 |
| 11 | 65 | 61.4 | 2064.88 | 59372.76 | 33 |
| 12 | 68 | 23.23 | 893.83 | 31005.91 | 40 |
| 13 | 68 | 23.23 | 893.83 | 9016.51 | 11 |
| 14 | 72 | 43.1 | 1658.38 | 3316.76 | 2 |
| 15 | 74 | 14.71 | 566.01 | 16175.68 | 32 |
| 16 | 74 | 35.43 | 1363.26 | 63053.65 | 78 |
| 17 | 74 | 11.36 | 437.1 | 44944.76 | 79 |
| 18 | 75 | 22.5 | 865.75 | 1597.25 | 2 |
| 19 | 75 | 16.6 | 638.73 | 1277.46 | 2 |
| 20 | 85 | 30.5 | 1173.58 | 3225.02 | 3 |
| 21 | 86 | 44.1 | 1696.85 | 18218.11 | 11 |
| 22 | 103 | 43.9 | 1476.36 | 2952.72 | 2 |
| 23 | 105 | 22.5 | 865.75 | 10060.08 | 12 |
| 24 | 105 | 16.5 | 634.87 | 20577.94 | 38 |
| 25 | 118 | 0 | 0 | 54611.72 | 34 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 31.9 | 1503.68 | 1503.68 | 2 |
| 2 | 7 | 41.9 | 1975.05 | 7209.98 | 4 |
| 3 | 8 | 62.2 | 2931.94 | 8117.84 | 3 |
| 4 | 9 | 78.9 | 3719.14 | 43091.32 | 13 |
| 5 | 11 | 50.4 | 2375.71 | 6204.1 | 4 |
| 6 | 18 | 61.9 | 2917.79 | 10479.96 | 2 |
| 7 | 20 | 31.9 | 1503.68 | 2833.51 | 2 |
| 8 | 24 | 79.4 | 3742.7 | 16962.94 | 5 |
| 9 | 25 | 32.1 | 1513.11 | 4189.43 | 3 |
| 10 | 29 | 79.6 | 3752.13 | 9496.15 | 3 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 46.3 | 1788.8 | 19151.71 | 12 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.3 | 2277.01 | 6831.03 | 3 |
| 2 | 8 | 33.9 | 1534.61 | 87286.66 | 75 |
| 3 | 20 | 34.1 | 1543.65 | 73388.94 | 61 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 61.1 | 2056.63 | 37911.61 | 21 |
| 2 | 32 | 60.8 | 2046.54 | 4093.08 | 2 |
| 3 | 37 | 43.7 | 1470.95 | 10266.09 | 9 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 29.8 | 955.99 | 5282.04 | 6 |
| 2 | 11 | 29.8 | 955.99 | 1933.7 | 2 |
| 3 | 16 | 59.7 | 391.05 | 825.64 | 2 |
| 4 | 35 | 46.5 | 1491.75 | 4632.54 | 4 |
| 5 | 36 | 47.1 | 1510.99 | 9214.08 | 6 |
| 6 | 40 | 44.4 | 1424.37 | 2881.12 | 2 |
| 7 | 41 | 0 | 0 | 78.04 | 12 |
| 8 | 51 | 57.7 | 1761.58 | 2400.16 | 4 |
| 9 | 58 | 51.6 | 1655.35 | 15018.06 | 9 |
| 10 | 68 | 29.8 | 955.99 | 1955.46 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61.6 | 1914.25 | 3828.5 | 2 |
| 2 | 19 | 29.7 | 922.94 | 9089.04 | 10 |
| 3 | 30 | 45.5 | 45.5 | 91 | 2 |
| 4 | 31 | 43.8 | 1361.11 | 7187.15 | 43 |
| 5 | 38 | 44.4 | 1379.74 | 2759.48 | 2 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 23964.65 | 36 |
| 7 | 50 | 0 | 0 | 5159.89 | 4 |
| 8 | 51 | 59.7 | 1855.2 | 7411.47 | 7 |
| 9 | 61 | 23.17 | 720.02 | 2876.47 | 4 |
| 10 | 61 | 37.53 | 1166.26 | 44374.42 | 39 |
| 11 | 67 | 59 | 1833.46 | 190835.08 | 128 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40.4 | 1597.53 | 5505.35 | 4 |
| 2 | 27 | 46.1 | 1822.93 | 3344.23 | 4 |
| 3 | 70 | 42.1 | 463.1 | 1389.3 | 3 |
| 4 | 71 | 46.3 | 1830.84 | 4746.74 | 3 |
| 5 | 74 | 46.7 | 1846.66 | 72781.83 | 56 |
| 6 | 80 | 43.7 | 1728.03 | 3456.06 | 2 |
| 7 | 83 | 38.9 | 1538.23 | 51376.78 | 60 |
| 8 | 98 | 38.8 | 2.41 | 4.82 | 2 |
| 9 | 0 | 41.3 | 1633.12 | 3266.24 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 31.3 | 1183.08 | 2399.7 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 56 | 1746.58 | 3493.16 | 2 |
| 2 | 17 | 55.8 | 109.86 | 942.17 | 2 |
| 3 | 28 | 32.3 | 1007.41 | 2014.82 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 34.2 | 1198.25 | 78135.34 | 74 |
| 2 | 29 | 46.4 | 0 | 1390.79 | 10 |
| 3 | 65 | 0 | 0 | 44482.22 | 36 |
| 4 | 66 | 31.6 | 0 | 663.6 | 7 |
| 5 | 69 | 32.6 | 1142.18 | 2286.05 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 31.3 | 1079.46 | 28056.24 | 30 |
| 2 | 12 | 46.3 | 1596.78 | 3193.56 | 2 |
| 3 | 16 | 23.25 | 801.84 | 4796.01 | 6 |
| 4 | 16 | 23.25 | 801.84 | 1603.68 | 2 |
| 5 | 31 | 30.4 | 1048.42 | 3145.26 | 3 |
| 6 | 52 | 35 | 1207.05 | 2917.87 | 7 |
| 7 | 58 | 31.2 | 1076.02 | 2152.04 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 64.9 | 2196.87 | 5076.55 | 3 |
| 2 | 6 | 64.4 | 4029.01 | 6641.22 | 2 |
| 3 | 15 | 64.6 | 4041.52 | 11876.6 | 4 |
| 4 | 21 | 63.9 | 3997.73 | 93010.34 | 49 |
| 5 | 29 | 50.3 | 3146.89 | 39412.01 | 23 |
| 6 | 31 | 64.4 | 4029.01 | 62073.24 | 26 |
| 7 | 37 | 64.7 | 4047.78 | 6672.16 | 2 |
| 8 | 41 | 50.2 | 3140.61 | 199376.93 | 119 |
| 9 | 47 | 50.2 | 3140.61 | 6649.31 | 9 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 60.1 | 2454.94 | 6454.94 | 3 |
| 2 | 10 | 43.4 | 1772.77 | 25273.1 | 16 |
| 3 | 18 | 43.7 | 1785.04 | 4539.52 | 3 |
| 4 | 19 | 0 | 0 | 24756.88 | 34 |
| 5 | 28 | 28.6 | 1091.09 | 34548.99 | 38 |
| 6 | 28 | 28.6 | 1168.23 | 3504.69 | 3 |
| 7 | 31 | 42.7 | 1744.2 | 50759.21 | 32 |
| 8 | 38 | 43.1 | 1760.54 | 3521.08 | 2 |
| 9 | 50 | 44.2 | 1805.46 | 6615.54 | 7 |
| 10 | 54 | 0 | 0 | 38319.56 | 44 |
| 11 | 59 | 43.1 | 1760.54 | 74256.4 | 48 |
| 12 | 69 | 56.9 | 2324.24 | 5239.01 | 3 |
| 13 | 82 | 16.3 | 665.82 | 2219.11 | 5 |
| 14 | 95 | 43.7 | 1785.04 | 17212.2 | 10 |
| 15 | 99 | 44 | 1797.3 | 2716.14 | 2 |
| 16 | 106 | 44.3 | 1809.55 | 3072.1 | 20 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42.2 | 1679.54 | 3364.52 | 2 |
| 2 | 10 | 41.9 | 1594.71 | 48655.21 | 39 |
| 3 | 13 | 31 | 869.86 | 1609.58 | 2 |
| 4 | 20 | 30.5 | 1213.89 | 7151.92 | 7 |
| 5 | 24 | 29.8 | 1186.03 | 2375.88 | 2 |
| 6 | 31 | 42 | 1671.59 | 3348.6 | 2 |
| 7 | 32 | 30.8 | 1225.83 | 2453.65 | 2 |
| 8 | 34 | 41.1 | 1635.76 | 10638.41 | 7 |
| 9 | 42 | 41.7 | 1659.63 | 6492.86 | 4 |
| 10 | 43 | 46 | 1830.78 | 3664.51 | 2 |
| 11 | 44 | 43.2 | 1719.33 | 35932.33 | 31 |
| 12 | 65 | 30.7 | 1221.83 | 21373.37 | 22 |
| 13 | 75 | 44.9 | 1259.89 | 40358.91 | 39 |
| 14 | 80 | 42.6 | 1695.47 | 11245.68 | 7 |
| 15 | 84 | 30.5 | 1213.89 | 37398.56 | 39 |
| 16 | 88 | 30.6 | 1217.88 | 12165.01 | 12 |
| 17 | 90 | 44.8 | 1783.01 | 2542.98 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 78.8 | 3616.31 | 8269.91 | 3 |
| 2 | 6 | 50.9 | 2335.91 | 10117.32 | 6 |
| 3 | 17 | 42 | 1927.47 | 5069.25 | 3 |
| 4 | 19 | 78.9 | 3620.89 | 6348.64 | 2 |
| 5 | 20 | 0 | 0 | 1003.44 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2173.89 | 2 |
| 2 | 18 | 62 | 2970.11 | 28910.33 | 11 |
| 3 | 23 | 62.2 | 2979.68 | 5958.91 | 3 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 39.4 | 1833.69 | 3667.38 | 2 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1446.7 | 2 |
| 3 | 6 | 32.2 | 1498.59 | 17123.32 | 12 |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 3537 | 3 |
| 5 | 11 | 60.6 | 26.5 | 1864.34 | 33 |
| 6 | 13 | 31.6 | 1470.68 | 8812.44 | 6 |
| 7 | 29 | 59.9 | 2787.76 | 102289.55 | 50 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 32 | 1413.04 | 52580.1 | 45 |
| 2 | 11 | 50.8 | 2183.38 | 6550.14 | 3 |
| 3 | 12 | 0 | 0 | 1168.03 | 2 |
| 4 | 12 | 41.8 | 1845.77 | 19847.85 | 11 |
| 5 | 23 | 62.1 | 2702.22 | 5374.46 | 2 |
| 6 | 24 | 78.9 | 3449.31 | 71241.2 | 23 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 39.1 | 1683.29 | 8421.6 | 6 |
| 2 | 7 | 31.6 | 1360.41 | 3635.52 | 3 |
| 3 | 13 | 31.7 | 1364.71 | 2291.89 | 2 |
| 4 | 21 | 39.1 | 1683.29 | 4498.41 | 3 |
| 5 | 23 | 60 | 2583.04 | 4588.19 | 2 |
| 6 | 25 | 32.2 | 1386.23 | 14761.64 | 12 |
| 7 | 26 | 61 | 2626.09 | 5167.58 | 3 |
| 8 | 32 | 0 | 0 | 3262.56 | 2 |
| 9 | 32 | 61.1 | 2630.4 | 7029.42 | 3 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 62.3 | 2687.62 | 11526.54 | 5 |
| 2 | 25 | 31.8 | 1504.64 | 53662.46 | 42 |
| 3 | 29 | 79.3 | 331.12 | 2416.89 | 19 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 6338.74 | 6 |
| 2 | 25 | 0 | 0 | 1196.6 | 2 |
| 3 | 29 | 60.2 | 2428.65 | 4857.3 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 50.7 | 1773.62 | 38063.63 | 31 |
| 2 | 24 | 64.6 | 2259.87 | 2255.29 | 2 |
| 3 | 28 | 64.7 | 2258.91 | 2737.82 | 2 |
| 4 | 76 | 28.76 | 1006.1 | 2012.2 | 2 |
| 5 | 76 | 19.06 | 666.77 | 3931.93 | 7 |
| 6 | 112 | 14.9 | 521.24 | 1042.48 | 2 |
| 7 | 140 | 50.4 | 1763.11 | 60029.85 | 41 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 59.7 | 2434.18 | 5581.17 | 10 |
| 2 | 28 | 17.7 | 721.69 | 49896.81 | 70 |
| 3 | 36 | 58.4 | 2381.17 | 3636.47 | 2 |
| 4 | 44 | 60 | 2446.41 | 28386.09 | 12 |
| 5 | 72 | 60.6 | 2470.87 | 4864.39 | 3 |
| 6 | 87 | 48.7 | 1839.56 | 3679.12 | 2 |
| 7 | 97 | 58.7 | 2393.4 | 4786.8 | 2 |
| 8 | 119 | 48.6 | 1981.59 | 189919.76 | 111 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 1609.16 | 18879.5 | 13 |
| 2 | 21 | 43.6 | 1559.09 | 50426.82 | 39 |
| 3 | 33 | 44 | 1573.39 | 4753.8 | 3 |
| 4 | 35 | 42.7 | 1526.9 | 3876.87 | 3 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 37476.83 | 47 |
| 2 | 4 | 56.5 | 2065.97 | 51259.27 | 34 |
| 3 | 13 | 56.5 | 2065.97 | 29384.96 | 19 |
| 4 | 18 | 57.5 | 2100.78 | 6459.06 | 3 |
| 5 | 43 | 22.58 | 835.69 | 1258.17 | 2 |
| 6 | 43 | 0 | 0 | 965.14 | 2 |
| 7 | 53 | 28.6 | 100 | 300 | 3 |
| 8 | 57 | 22.9 | 830.16 | 54924.85 | 106 |
| 9 | 58 | 24.25 | 943.81 | 66062.93 | 86 |
| 10 | 58 | 19.05 | 762.86 | 67419.15 | 86 |
| 11 | 68 | 28.9 | 100 | 3600 | 36 |
| 12 | 78 | 57.3 | 2093.82 | 4869.16 | 3 |
| 13 | 87 | 57.5 | 2100.78 | 19827.9 | 11 |
| 14 | 90 | 23 | 755.78 | 47362.8 | 90 |
| 15 | 90 | 34.3 | 1243.51 | 137162.14 | 130 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 69.9 | 462.68 | 1052.18 | 2 |
| 2 | 60 | 57.6 | 1521.76 | 294.8 | 2 |
| 3 | 80 | 38.1 | 1227.94 | 2401.18 | 2 |
| 4 | 81 | 37.6 | 1211.82 | 1245.93 | 2 |
| 5 | 114 | 0 | 0 | 33784.13 | 18 |
| 6 | 129 | 71.5 | 2304.38 | 10860.76 | 6 |
| 7 | 159 | 72.1 | 2323.72 | 29551.02 | 17 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 48.8 | 1904.32 | 13436.44 | 8 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 822.13 | 2 |
| 2 | 20 | 60.3 | 2499.46 | 17378.7 | 7 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 84.5 | 2992.3 | 3813.96 | 3 |
| 2 | 73 | 0 | 0 | 20853.04 | 29 |
| 3 | 74 | 41 | 1481.75 | 5909.96 | 4 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 36.5 | 1471.77 | 2950.76 | 2 |
| 2 | 60 | 40.7 | 1641.12 | 6566.12 | 4 |
| 3 | 62 | 21.6 | 870.97 | 1744.08 | 2 |
| 4 | 68 | 21.8 | 876.55 | 1757.4 | 2 |
| 5 | 94 | 24 | 154.14 | 313.02 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.7 | 2029.66 | 80120.55 | 47 |
| 2 | 2 | 52.9 | 1860.81 | 3721.63 | 2 |
| 3 | 47 | 56.6 | 1990.96 | 7395.83 | 8 |
| 4 | 49 | 74.1 | 2606.54 | 6844.03 | 3 |
| 5 | 58 | 37.4 | 1315.58 | 46735.84 | 41 |
| 6 | 90 | 37.3 | 1312.06 | 2624.12 | 2 |
| 7 | 91 | 54.4 | 1913.57 | 3827.14 | 2 |
| 8 | 109 | 73.6 | 2588.96 | 17396.85 | 8 |
| 9 | 112 | 73.8 | 2595.99 | 4595.99 | 2 |
| 10 | 121 | 73.6 | 2588.96 | 10329.87 | 4 |
| 11 | 141 | 73.2 | 2574.89 | 11724.67 | 5 |
| 12 | 145 | 73.2 | 2574.89 | 5073.74 | 2 |
| 13 | 151 | 56.5 | 1987.44 | 3974.88 | 2 |
| 14 | 164 | 57.4 | 2019.11 | 6057.33 | 3 |
| 15 | 178 | 56.3 | 1980.41 | 3960.82 | 2 |
| 16 | 195 | 53.4 | 1878.4 | 5635.2 | 3 |
| 17 | 196 | 58.1 | 1666.31 | 3332.62 | 2 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 63.7 | 3271.24 | 10635.72 | 3 |
| 2 | 5 | 35 | 1797.39 | 3625.86 | 3 |
| 3 | 16 | 62.9 | 2516 | 5754.71 | 3 |
| 4 | 20 | 63.3 | 3250.7 | 5205.91 | 4 |
| 5 | 22 | 44.7 | 2295.53 | 2882.46 | 2 |
| 6 | 30 | 46.8 | 2403.37 | 65305.85 | 39 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55.1 | 1257.38 | 5103.28 | 7 |
| 2 | 51 | 41.6 | 953.4 | 3806.86 | 4 |
| 3 | 60 | 33.5 | 767.75 | 8334.25 | 12 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 56.3 | 1575.34 | 106352.31 | 68 |
| 2 | 7 | 32.3 | 903.8 | 67938.45 | 69 |
| 3 | 13 | 30.1 | 842.23 | 6134.43 | 9 |
| 4 | 38 | 56.7 | 1586.54 | 48985.88 | 32 |
| 5 | 42 | 33.4 | 934.58 | 3731.57 | 4 |
| 6 | 49 | 55.9 | 1564.15 | 4706.53 | 4 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55.4 | 1639.29 | 13439.62 | 16 |
| 2 | 6 | 42.1 | 1245.73 | 28648.08 | 25 |
| 3 | 7 | 30.8 | 911.38 | 17590.66 | 20 |
| 4 | 41 | 42.4 | 1254.63 | 7938.07 | 7 |
| 5 | 43 | 31.3 | 926.16 | 1867.12 | 2 |
| 6 | 50 | 32.4 | 958.72 | 2922.09 | 3 |
Обновлено: 16 октября 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 51.6 | 1920.19 | 15244.77 | 10 |
| 2 | 10 | 61.8 | 2299.76 | 61492.63 | 43 |
| 3 | 13 | 50.4 | 1875.53 | 3800.3 | 2 |
| 4 | 18 | 0 | 0 | 2873.35 | 4 |
| 5 | 22 | 62.5 | 93.75 | 375 | 4 |
| 6 | 27 | 62.1 | 2310.93 | 44009.55 | 28 |
