Работа с должниками
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все новосибирцы относятся к этому ответственно и с пониманием.
Несвоевременное внесение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту Вашего дома, негативно сказывается на объеме и сроках выполнения работ и услуг, а так же подрывает график расчетов с поставщиками коммунальных услуг.
Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ:
- граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
- в случае несвоевременного внесения платы, сумма задолженности, а так же пени будут взысканы с неплательщика в судебном порядке. При этом неплательщик понесет дополнительные расходы по уплате судебных издержек.
В должниках не сладко жить, лучше вовремя платить!
Последствия неоплаты за ЖКУ:
- 1 месяц.
Получение уведомления о необходимости погашения задолженности за ЖКУ. - 2 месяца.
Управляющая организация имеет право на ограничение предоставления услуг: электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения. - 3 месяца.
Как правило, через 3 месяца управляющие организации подают в суд на неплательщика (по закону они имеют право подать в суд с момента образования просроченной задолженности). - 6 месяцев.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма может быть выселен в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчета 6 м².
Судебными приставами в счет погашения долга производятся следующие действия:
- изъятие движимого и недвижимого имущества;
- наложение ареста на транспортное средство или вынесение запрета на регистрациионные действия с ним;
- ограничение выезда за границу;
- в одностороннем порядке снятие денежных средств с банковских счетов.
Стоит ли доводить до этого?
Оплачивайте услуги ЖКХ во время!
Ознакомиться со всеми способами оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться здесь
Дома, находящиеся в лицензии УК
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 57.5 | 1540.31 | 10542.22 | 8 |
2 | 22 | 58.6 | 1569.78 | 124682.21 | 72 |
3 | 23 | 44 | 1178.67 | 14782.1 | 17 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 42 | 1283.94 | 2638.77 | 2 |
2 | 7 | 21.9 | 771.45 | 4165.47 | 3 |
3 | 13 | 23.3 | 0 | 177.01 | 2 |
4 | 23 | 25.6 | 901.77 | 4289.94 | 3 |
5 | 35 | 25.7 | 905.3 | 2493.2 | 2 |
6 | 39 | 41.6 | 1465.38 | 3666.54 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 23.05 | 727.88 | 2177.39 | 3 |
2 | 6 | 14.91 | 473.2 | 3187.16 | 8 |
3 | 6 | 23.04 | 731.24 | 3043.46 | 5 |
4 | 23 | 32.7 | 1037.83 | 15673.66 | 16 |
5 | 24 | 44.1 | 1399.63 | 17137.78 | 13 |
6 | 32 | 30.3 | 961.66 | 1923.32 | 2 |
7 | 35 | 30.2 | 958.49 | 6489.54 | 8 |
8 | 42 | 14.96 | 474.79 | 3213.96 | 7 |
9 | 47 | 30.3 | 961.66 | 8290.29 | 9 |
10 | 48 | 43.1 | 1367.9 | 11792.34 | 9 |
11 | 61 | 60.4 | 1916.96 | 3834.54 | 3 |
12 | 71 | 14.76 | 468.43 | 7074.73 | 15 |
13 | 88 | 30.9 | 980.69 | 10810.81 | 12 |
14 | 96 | 44.1 | 1399.63 | 9952.97 | 9 |
15 | 99 | 44 | 1396.46 | 21089.95 | 16 |
16 | 106 | 60.9 | 1841.01 | 21394.18 | 14 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 7456.64 | 5 |
2 | 4 | 0 | 0 | 10343.92 | 4 |
3 | 5 | 31.7 | 1189.07 | 20144.1 | 18 |
4 | 6 | 50.3 | 2090.48 | 36553.95 | 18 |
5 | 7 | 0 | 0 | 4015.72 | 3 |
6 | 11 | 0 | 0 | 5188.6 | 3 |
7 | 12 | 42.1 | 1749.69 | 29789.36 | 18 |
8 | 13 | 62 | 2576.74 | 46468.61 | 18 |
9 | 17 | 41.8 | 1737.22 | 33041.84 | 18 |
10 | 18 | 0 | 0 | 3639.33 | 2 |
11 | 22 | 0 | 0 | 2935.93 | 2 |
12 | 25 | 0 | 0 | 1332.65 | 2 |
13 | 26 | 50.6 | 2102.96 | 35803.78 | 18 |
14 | 28 | 62 | 2576.74 | 5153.48 | 2 |
15 | 29 | 0 | 0 | 15154.25 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60.9 | 1788.02 | 5364.06 | 3 |
2 | 36 | 22.69 | 771.62 | 1543.24 | 2 |
3 | 62 | 0 | 0 | 1818.28 | 3 |
4 | 65 | 61.4 | 2075.26 | 42943.61 | 24 |
5 | 68 | 23.23 | 789.98 | 19829.48 | 27 |
6 | 68 | 23.23 | 789.98 | 16398.12 | 22 |
7 | 74 | 14.71 | 500.25 | 11461.48 | 23 |
8 | 74 | 35.43 | 1204.86 | 46007.53 | 65 |
9 | 74 | 11.36 | 386.32 | 39479.2 | 66 |
10 | 75 | 22.5 | 765.15 | 3191.24 | 5 |
11 | 91 | 43.9 | 1492.91 | 6312.87 | 5 |
12 | 105 | 16.5 | 561.12 | 12639.37 | 25 |
13 | 116 | 47.6 | 1618.73 | 3837.46 | 3 |
14 | 117 | 61.3 | 2084.63 | 8300.89 | 5 |
15 | 118 | 0 | 0 | 54611.72 | 34 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 7456.64 | 5 |
2 | 4 | 0 | 0 | 10343.92 | 4 |
3 | 5 | 31.7 | 1189.07 | 20144.1 | 18 |
4 | 6 | 50.3 | 2090.48 | 36553.95 | 18 |
5 | 7 | 0 | 0 | 4015.72 | 3 |
6 | 11 | 0 | 0 | 5188.6 | 3 |
7 | 12 | 42.1 | 1749.69 | 29789.36 | 18 |
8 | 13 | 62 | 2576.74 | 46468.61 | 18 |
9 | 17 | 41.8 | 1737.22 | 33041.84 | 18 |
10 | 18 | 0 | 0 | 3639.33 | 2 |
11 | 22 | 0 | 0 | 2935.93 | 2 |
12 | 25 | 0 | 0 | 1332.65 | 2 |
13 | 26 | 50.6 | 2102.96 | 35803.78 | 18 |
14 | 28 | 62 | 2576.74 | 5153.48 | 2 |
15 | 29 | 0 | 0 | 15154.25 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 63.3 | 2455.41 | 5000 | 3 |
2 | 8 | 33.9 | 1341.51 | 69267.73 | 62 |
3 | 20 | 34.1 | 1349.43 | 55263.69 | 48 |
4 | 33 | 59.8 | 2366.44 | 4732.88 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 61.1 | 1797.9 | 16013.11 | 10 |
2 | 32 | 60.8 | 1789.05 | 11696.81 | 7 |
3 | 34 | 44.1 | 1297.66 | 7656.19 | 7 |
4 | 37 | 43.7 | 1285.89 | 14909.25 | 18 |
5 | 55 | 59.7 | 1756.69 | 39345.54 | 22 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 0 | 0 | 52 | 8 |
2 | 51 | 57.7 | 1654.45 | 987.86 | 2 |
3 | 58 | 51.6 | 1479.54 | 6839.37 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 58.3 | 58.3 | 699.6 | 12 |
2 | 31 | 43.8 | 1195.27 | 12222.25 | 91 |
3 | 50 | 0 | 0 | 23964.65 | 36 |
4 | 50 | 0 | 0 | 5159.89 | 4 |
5 | 51 | 59.7 | 1602.15 | 8333.7 | 9 |
6 | 61 | 37.53 | 1024.17 | 29766.22 | 26 |
7 | 67 | 59 | 1610.06 | 167870.04 | 115 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 40.4 | 1049.96 | 1520.68 | 2 |
2 | 71 | 46.3 | 1203.29 | 2103.66 | 2 |
3 | 74 | 46.7 | 1210.71 | 54904.34 | 43 |
4 | 83 | 38.9 | 1010.98 | 35581.72 | 47 |
5 | 87 | 39.7 | 968.28 | 1341.4 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32.3 | 218.14 | 699.38 | 7 |
2 | 17 | 55.8 | 97.88 | 942.17 | 2 |
3 | 31 | 42.5 | 1148.35 | 1475.95 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 34.2 | 1165.36 | 61083.05 | 61 |
2 | 6 | 32.4 | 1104.04 | 6001.75 | 14 |
3 | 30 | 46.9 | 1598.11 | 6654.2 | 4 |
4 | 65 | 0 | 0 | 44724.56 | 36 |
5 | 69 | 32.6 | 1110.82 | 2921.44 | 3 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 31.3 | 1069.57 | 16593.99 | 20 |
2 | 12 | 46.3 | 1582.15 | 3164.3 | 2 |
3 | 16 | 46.8 | 1599.24 | 4790.77 | 3 |
4 | 33 | 46.7 | 1595.81 | 19080.52 | 12 |
5 | 41 | 44.6 | 1524.07 | 9265.59 | 7 |
6 | 43 | 30.4 | 805.6 | 3102.42 | 4 |
7 | 52 | 35 | 1196.02 | 7300.04 | 14 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 64.4 | 1903.66 | 7614.64 | 4 |
2 | 15 | 64.6 | 2317.31 | 6918.1 | 3 |
3 | 21 | 63.9 | 2219.5 | 164764.92 | 74 |
4 | 29 | 50.3 | 1804.34 | 13489.73 | 10 |
5 | 31 | 64.4 | 2310.13 | 28884.51 | 13 |
6 | 37 | 64.7 | 1912.53 | 2000 | 2 |
7 | 41 | 50.2 | 1800.76 | 200821.93 | 106 |
8 | 47 | 50.2 | 1800.76 | 7457.92 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 57.8 | 2103.32 | 6304.73 | 3 |
2 | 9 | 60.1 | 2186.99 | 4373.98 | 2 |
3 | 10 | 43.4 | 1579.31 | 11035.52 | 7 |
4 | 19 | 0 | 0 | 24756.88 | 34 |
5 | 28 | 28.6 | 1040.72 | 65177.97 | 45 |
6 | 31 | 42.7 | 1553.81 | 28879.09 | 19 |
7 | 38 | 43.1 | 1568.38 | 16618.82 | 11 |
8 | 40 | 33.6 | 1222.68 | 21761.26 | 22 |
9 | 50 | 44.2 | 1608.4 | 3030 | 4 |
10 | 54 | 22.05 | 802.38 | 37838.14 | 43 |
11 | 59 | 43.1 | 1568.38 | 52829.24 | 35 |
12 | 63 | 42.7 | 1273.31 | 5226.69 | 5 |
13 | 77 | 58.5 | 87.75 | 438.75 | 5 |
14 | 82 | 16.3 | 593.15 | 3146.48 | 10 |
15 | 95 | 43.7 | 1590.21 | 11111.77 | 7 |
16 | 106 | 44.3 | 84.21 | 529.49 | 7 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 41.9 | 1510.44 | 31248.05 | 26 |
2 | 20 | 30.5 | 1099.49 | 10970.16 | 12 |
3 | 34 | 41.1 | 1481.61 | 12143.81 | 10 |
4 | 44 | 43.2 | 1557.3 | 24394.42 | 20 |
5 | 65 | 30.7 | 1106.7 | 6624.94 | 9 |
6 | 75 | 44.9 | 1618.59 | 31070.75 | 26 |
7 | 84 | 30.5 | 1099.49 | 22746.29 | 26 |
8 | 88 | 30.6 | 1103.09 | 10476.3 | 20 |
9 | 91 | 42.1 | 1517.66 | 13677.49 | 11 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 78.8 | 3160.2 | 89586.19 | 27 |
2 | 17 | 42 | 1684.37 | 14265.38 | 10 |
3 | 20 | 0 | 0 | 1003.44 | 2 |
4 | 27 | 42 | 1638.42 | 2219.7 | 2 |
5 | 27 | 0 | 0 | 120.88 | 8 |
6 | 30 | 31.7 | 1271.3 | 3466.12 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 42.2 | 0 | 154.82 | 2 |
2 | 3 | 62.2 | 2603.67 | 3740.62 | 2 |
3 | 9 | 78.8 | 3298.53 | 10076.25 | 3 |
4 | 21 | 50.4 | 2055.82 | 2075.82 | 2 |
5 | 23 | 62.2 | 2603.67 | 35756.09 | 12 |
6 | 26 | 50.3 | 2105.53 | 2165.5 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 0 | 1446.7 | 2 |
2 | 9 | 0 | 0 | 3537 | 3 |
3 | 11 | 60.6 | 23.6 | 1548.84 | 20 |
4 | 29 | 59.9 | 2473.73 | 67962.25 | 37 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 32 | 1234.68 | 34821.38 | 32 |
2 | 11 | 0 | 0 | 491.42 | 2 |
3 | 12 | 0 | 0 | 1168.03 | 2 |
4 | 14 | 79.2 | 3055.85 | 29926.99 | 32 |
5 | 24 | 78.9 | 3044.26 | 28454.86 | 10 |
6 | 28 | 62.1 | 2330.61 | 2955.79 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 32.1 | 1219.72 | 5375.89 | 6 |
2 | 28 | 0 | 0 | 458.46 | 2 |
3 | 32 | 0 | 0 | 3262.56 | 2 |
4 | 33 | 39.1 | 1485.73 | 2743.78 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 41.9 | 1748.15 | 21799.25 | 15 |
2 | 25 | 31.8 | 1320.9 | 35239.09 | 29 |
3 | 29 | 79.3 | 3308.57 | 20197.47 | 7 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39.3 | 1385.39 | 4152.69 | 3 |
2 | 4 | 0 | 0 | 6338.74 | 6 |
3 | 13 | 0 | 0 | 3982.8 | 4 |
4 | 14 | 60.4 | 2129.21 | 27629.21 | 14 |
5 | 25 | 0 | 0 | 1196.6 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 50.7 | 1211.23 | 31420.07 | 24 |
2 | 24 | 64.6 | 1680.49 | 2190.9 | 3 |
3 | 45 | 77.5 | 2016.06 | 4032.12 | 2 |
4 | 76 | 19.06 | 495.81 | 2052.72 | 4 |
5 | 82 | 19.3 | 502.06 | 2654.38 | 5 |
6 | 82 | 19.3 | 502.06 | 10715.86 | 19 |
7 | 82 | 19.2 | 499.46 | 60281.69 | 116 |
8 | 139 | 0 | 0 | 6161.32 | 8 |
9 | 140 | 50.4 | 1311.08 | 41645.31 | 28 |
10 | 150 | 62.6 | 1628.45 | 8609.72 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 17.7 | 637.94 | 40885.06 | 57 |
2 | 36 | 58.4 | 2104.87 | 3709.74 | 2 |
3 | 44 | 60 | 2162.54 | 4325.08 | 2 |
4 | 119 | 48.6 | 1751.65 | 165175.45 | 98 |
5 | 120 | 73.9 | 2240.65 | 6000 | 3 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 45 | 1422.73 | 10074.78 | 7 |
2 | 21 | 43.6 | 1378.47 | 38438.75 | 33 |
3 | 33 | 44 | 1391.12 | 14321.39 | 12 |
4 | 35 | 42.7 | 1350.01 | 2249.5 | 2 |
5 | 39 | 42.6 | 1346.85 | 2710.77 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 37476.83 | 47 |
2 | 4 | 56.5 | 1840.03 | 48257.48 | 28 |
3 | 13 | 56.5 | 1746.09 | 35514.6 | 26 |
4 | 43 | 0 | 0 | 965.14 | 2 |
5 | 57 | 22.9 | 665.7 | 44861.95 | 93 |
6 | 58 | 24.25 | 846.82 | 54565.53 | 73 |
7 | 58 | 19.05 | 686.68 | 58108.37 | 73 |
8 | 68 | 28.9 | 100 | 2300 | 23 |
9 | 87 | 57.5 | 1870.82 | 6080.26 | 4 |
10 | 90 | 23 | 758.33 | 54171.34 | 77 |
11 | 90 | 34.3 | 1106.32 | 128836.11 | 117 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 0 | 0 | 38362.99 | 18 |
2 | 129 | 71.5 | 1829.54 | 3516.77 | 2 |
3 | 151 | 0 | 0 | 858.98 | 2 |
4 | 159 | 72.1 | 1844.89 | 25267.07 | 18 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 48.8 | 1663.92 | 8306.11 | 7 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 301.11 | 2 |
2 | 16 | 0 | 0 | 822.13 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 40 | 1265.79 | 8953.92 | 33 |
2 | 22 | 41.7 | 1319.6 | 6689.83 | 5 |
3 | 33 | 66.6 | 2107.54 | 28660.53 | 14 |
4 | 34 | 84.5 | 2617.62 | 821.66 | 2 |
5 | 73 | 0 | 0 | 20853.04 | 29 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 39.7 | 1415.96 | 2831.92 | 2 |
2 | 92 | 21.2 | 756.13 | 1512.26 | 2 |
3 | 109 | 41.2 | 1469.47 | 4397.07 | 3 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.7 | 1799.29 | 62959.49 | 39 |
2 | 47 | 56.6 | 1764.97 | 3529.94 | 3 |
3 | 58 | 37.4 | 1166.27 | 30309.62 | 28 |
4 | 73 | 74 | 2307.56 | 3196.52 | 3 |
5 | 186 | 56.6 | 1764.97 | 17275.7 | 10 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 35 | 1273.17 | 2591.94 | 2 |
2 | 8 | 63.7 | 2016.74 | 2054.04 | 2 |
3 | 16 | 62.9 | 1991.41 | 30972.19 | 17 |
4 | 30 | 46.8 | 1702.41 | 38724.58 | 26 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 55.1 | 1197.68 | 5238.09 | 11 |
2 | 48 | 31.2 | 678.18 | 2031.02 | 3 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 56.3 | 1507.1 | 95225.43 | 61 |
2 | 7 | 32.3 | 864.65 | 56504.16 | 56 |
3 | 9 | 30.5 | 816.46 | 4069.61 | 5 |
4 | 13 | 30.1 | 805.76 | 1579.85 | 2 |
5 | 21 | 55.6 | 1118.12 | 5964.22 | 6 |
6 | 38 | 56.7 | 1517.81 | 28704.6 | 19 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 55.4 | 1516.41 | 4540.83 | 3 |
2 | 6 | 42.1 | 1152.37 | 12638.59 | 12 |
3 | 7 | 30.8 | 843.07 | 5878.14 | 7 |
4 | 41 | 42.4 | 1160.57 | 1331.32 | 2 |
5 | 50 | 32.4 | 886.85 | 1773.7 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51.6 | 1697.37 | 8629.41 | 11 |
2 | 8 | 28.9 | 950.65 | 1918.82 | 2 |
3 | 10 | 61.8 | 2032.88 | 32319.45 | 30 |
4 | 12 | 0 | 0 | 21.76 | 8 |
5 | 18 | 0 | 0 | 2873.35 | 4 |
6 | 21 | 76.2 | 2502.85 | 23278.57 | 10 |
7 | 27 | 62.1 | 2042.76 | 28445.52 | 21 |
8 | 37 | 28.9 | 950.65 | 2901.92 | 3 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 28 | 1413.1 | 5636.42 | 4 |
2 | 129 | 45.7 | 2116.76 | 8440.96 | 4 |
3 | 131 | 62.6 | 2788.59 | 5577.18 | 2 |
4 | 149 | 45.8 | 2120.73 | 8456.8 | 4 |
5 | 154 | 45.9 | 2124.69 | 7000 | 4 |
6 | 202 | 65 | 2884 | 6133.46 | 3 |
7 | 204 | 45.8 | 2120.73 | 6349.13 | 3 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 61.4 | 2370.04 | 22536.58 | 11 |
2 | 21 | 40.8 | 1680.72 | 7097.32 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 40.7 | 1486.46 | 2761.03 | 2 |
2 | 45 | 29 | 1059.14 | 5112.36 | 7 |
3 | 59 | 43.5 | 1588.72 | 14825.16 | 11 |
4 | 79 | 41.3 | 1508.37 | 16772.53 | 12 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 57.7 | 1759.27 | 7154.86 | 4 |
2 | 42 | 42.6 | 1298.87 | 1561.11 | 7 |
3 | 45 | 0 | 0 | 78 | 8 |
4 | 79 | 28.7 | 875.07 | 85465.31 | 110 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28.2 | 963.41 | 3701.26 | 7 |
2 | 13 | 43.3 | 1479.28 | 19780.36 | 15 |
3 | 14 | 28.2 | 963.41 | 83426.82 | 95 |
4 | 30 | 43.6 | 1489.53 | 679.06 | 2 |
5 | 34 | 42.9 | 85.8 | 171.6 | 2 |
6 | 56 | 29 | 58 | 116 | 2 |
7 | 108 | 21.8 | 744.75 | 43328.65 | 44 |
8 | 108 | 21.8 | 744.75 | 28384.96 | 4 |
9 | 110 | 57.4 | 1960.98 | 121981.33 | 98 |
10 | 117 | 21.8 | 744.75 | 32047.07 | 46 |
11 | 117 | 21.8 | 744.75 | 11741.02 | 17 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23.65 | 738.18 | 9833.34 | 20 |
2 | 10 | 57.2 | 1785.35 | 13878.28 | 9 |
3 | 14 | 28.3 | 863.26 | 2774.74 | 11 |
4 | 31 | 33.55 | 1047.17 | 48533.01 | 54 |
5 | 32 | 28.5 | 889.56 | 48585.81 | 72 |
6 | 67 | 57.9 | 1807.21 | 9874.76 | 9 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 43.4 | 1545.58 | 2872.42 | 2 |
Обновлено: 7 октября 2024
Дома, находящиеся в непосредственном управлении
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 45.9 | 1594.57 | 4176.28 | 3 |
2 | 6 | 65.8 | 2285.89 | 38911.87 | 18 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.9 | 1946.35 | 9731.75 | 5 |
2 | 6 | 60.5 | 2510.75 | 12553.75 | 5 |
3 | 9 | 46.2 | 1917.3 | 9586.5 | 5 |
4 | 10 | 10.6 | 439.9 | 2199.5 | 3 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 48.2 | 1607.95 | 53523.64 | 37 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 45 | 1180.35 | 82526.36 | 71 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 43.2 | 1500.77 | 9630.09 | 7 |
2 | 6 | 16.5 | 573.21 | 7015.06 | 13 |
3 | 6 | 23.2 | 805.97 | 4029.83 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 76.5 | 2657.61 | 225216.57 | 106 |
2 | 12 | 59 | 2049.66 | 39639.43 | 21 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 56.9 | 284.5 | 1422.5 | 5 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 39.4 | 1438.1 | 5752.4 | 4 |
Обновлено: 7 октября 2024
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 0 | 6237 | 4 |
2 | 14 | 58.9 | 2273.54 | 37117.89 | 15 |
Обновлено: 7 октября 2024
