Советская Управляющая компания
г. Новосибирск, ул. Ветлужская 22
Номера диспетчерской службы +7 (383) 258-37-78 +7 (960) 795-95-99 +7 (953) 790-67-10
Режим работы
пн. - 8:00-18:00 вт. - 8:00-17:00 ср. - 8:00-17:00* чт. - 8:00-17:00 пт. - 8:00-16:00 сб., вс. - выходной
* неприемный день
Записаться

Работа с должниками

Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все новосибирцы относятся к этому ответственно и с пониманием.

Несвоевременное внесение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту Вашего дома, негативно сказывается на объеме и сроках выполнения работ и услуг, а так же подрывает график расчетов с поставщиками коммунальных услуг.

Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ:

  • граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
  • в случае несвоевременного внесения платы, сумма задолженности, а так же пени будут взысканы с неплательщика в судебном порядке. При этом неплательщик понесет дополнительные расходы по уплате судебных издержек.

 

 В должниках не сладко жить, лучше вовремя платить!

 

Последствия неоплаты за ЖКУ:

  • 1 месяц
    Получение уведомления о необходимости погашения задолженности за ЖКУ.
  • 2 месяца
    Управляющая организация имеет право на ограничение предоставления услуг: электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения.
  • 3 месяца
    Как правило, через 3 месяца управляющие организации подают в суд на неплательщика (по закону они имеют право подать в суд с момента образования просроченной задолженности).
  • 6 месяцев.
    Наниматель жилого помещения по договору социального найма может быть выселен в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчета 6 м².

 

Судебными приставами в счет погашения долга производятся следующие действия:

  • изъятие движимого и недвижимого имущества;
  • наложение ареста на транспортное средство или вынесение запрета на регистрациионные действия с ним;
  • ограничение выезда за границу;
  • в одностороннем порядке снятие денежных средств с банковских счетов.

 

Стоит ли доводить до этого?

Оплачивайте услуги ЖКХ во время!

 Ознакомиться со всеми способами оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться здесь

Дома находящиеся в лицензии УК

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 19 57.50 1532.19 28017.39 24
2 22 56.50 1505.54 116914.23 66
3 23 44.00 1172.46 34415.99 31

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 6 23.04 676.93 7447.31 6
2 6 14.91 438.07 4819.45 6
3 23 32.70 960.75 10569.77 11
4 24 44.10 1295.70 10254.71 8
5 31 44.30 1018.90 1218.90 2
6 35 30.20 887.31 6212.47 9
7 42 14.96 439.53 879.06 2
8 47 30.30 890.24 3560.96 4
9 48 43.10 1266.31 5065.24 4
10 71 14.76 433.67 4771.04 10
11 81 61.70 1812.81 5943.72 4
12 88 30.90 907.87 9987.99 11
13 96 44.10 1295.70 6069.90 7
14 98 47.10 1383.84 2500.44 3
15 99 44.00 1292.75 14222.29 11
16 106 60.90 1761.30 17244.27 11

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 8 46.60 1578.31 3156.62 2
2 36 22.69 768.50 1537.00 2
3 62 0.00 1818.28 3
4 65 61.40 2052.44 33692.91 19
5 68 23.23 786.78 15889.18 22
6 68 23.23 786.78 12457.82 17
7 73 30.40 1029.61 1030.22 2
8 74 11.36 384.76 37552.28 61
9 74 14.71 498.22 8966.32 18
10 74 35.43 1199.99 39997.84 59
11 75 22.50 762.06 3400.72 5
12 75 22.50 762.06 2989.97 4
13 91 43.90 1288.90 10370.83 9
14 105 16.50 558.84 9840.61 20
15 105 22.50 762.06 2989.97 4
16 117 61.30 2076.18 12816.63 8
17 118 0.00 54611.72 33

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 2 0.00 7456.64 5
2 4 0.00 10343.92 4
3 5 31.70 1314.60 15851.76 13
4 6 50.30 2085.93 25152.65 13
5 7 0.00 4015.72 3
6 8 61.80 2562.83 4921.10 2
7 9 79.50 3296.84 24561.47 2
8 9 0.00 15192.45 5
9 11 50.10 2077.64 3989.45 2
10 11 0.00 5188.60 3
11 12 42.10 1745.89 21052.31 13
12 13 62.00 2571.12 31003.17 13
13 17 41.80 1733.43 20902.10 13
14 18 0.00 3639.33 2
15 22 0.00 2935.93 2
16 25 0.00 1332.65 2
17 26 50.60 2098.38 25302.72 13
18 29 79.30 3288.54 24499.70 2
19 29 0.00 15154.25 5
20 30 32.00 1327.04 16001.71 13

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 8 33.90 1223.75 62913.46 57
2 20 34.10 1230.98 48871.89 43
3 33 59.80 2158.73 4317.46 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 28 61.10 1709.58 7045.78 5
2 32 60.80 1774.87 16729.00 10
3 33 28.90 846.89 884.78 2
4 34 44.10 1292.34 9410.89 7
5 37 43.70 1280.60 8495.67 11
6 52 49.70 1456.43 2912.86 2
7 55 59.70 1749.48 30583.72 17

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 41 0.00 0.00 19.50 3
2 51 57.70 1574.63 1456.61 2
3 58 51.60 1150.16 4394.87 4
4 68 29.80 851.01 1709.50 2
5 70 51.60 1473.54 2973.00 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 58.30 58.30 408.10 7
2 30 45.50 1236.67 1441.85 6
3 31 43.80 1190.46 12186.98 86
4 38 44.40 1206.78 1302.09 9
5 50 0.00 5159.89 3
6 50 0.00 23964.65 24
7 51 59.70 1622.61 5362.66 4
8 61 37.53 1020.04 24594.91 21
9 67 59.00 1603.59 161580.35 108
10 70 50.60 1375.28 2767.51 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 0 41.30 1067.81 4271.24 4
2 5 40.40 1044.53 2290.09 3
3 47 43.80 1132.44 2264.88 2
4 51 44.60 1153.12 2306.24 2
5 71 46.30 1197.08 1921.24 2
6 74 46.70 1207.42 49179.23 38
7 83 38.90 1005.75 30542.51 34
8 93 58.50 1512.51 3025.02 2
9 98 38.80 1003.17 2006.34 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 1 32.30 795.48 5067.65 6
2 31 42.50 1046.67 1982.52 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 3 34.20 1160.07 55020.32 55
2 6 32.40 1099.02 6314.99 12
3 65 0.00 44724.56 35

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 5 31.30 1064.93 15673.95 15
2 30 45.80 1558.27 1558.95 2
3 33 46.70 1588.89 11122.23 7
4 41 44.60 1517.45 2920.28 2
5 43 30.40 1034.32 7240.24 7
6 52 35.00 1134.00 8206.00 9

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 21 63.90 2100.10 178908.89 72
2 29 50.30 1659.06 32481.66 22
3 31 64.40 2124.11 17203.96 8
4 41 50.20 1655.75 213809.01 101
5 47 50.20 1505.15 10590.21 8

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 9 60.10 2181.57 4363.14 2
2 10 43.40 1575.38 3150.76 2
3 19 43.70 1586.27 2904.00 2
4 19 0.00 24756.88 19
5 28 28.60 1038.15 3071.79 3
6 28 28.60 1038.15 59982.08 39
7 31 42.70 1549.96 21121.59 14
8 38 43.10 1564.47 8788.65 6
9 40 33.60 1219.64 25671.01 20
10 50 44.20 1604.40 3934.58 3
11 54 22.05 800.39 33832.21 38
12 59 43.10 1564.47 44999.07 30
13 63 42.70 1273.31 2000.00 2
14 64 57.10 1702.72 1905.44 2
15 69 56.90 1782.11 2651.36 2
16 82 16.30 591.69 11130.46 16
17 95 43.70 1586.27 3172.54 2
18 106 44.30 66.45 132.90 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 10 41.90 1204.34 24614.90 21
2 13 31.00 891.04 12258.32 14
3 20 30.50 876.67 6141.73 7
4 24 29.80 856.55 1853.74 3
5 34 41.10 1181.34 9152.04 8
6 44 43.20 1241.71 19286.63 17
7 65 30.70 882.42 18035.37 21
8 69 30.30 870.91 6971.31 8
9 75 44.90 1290.57 26377.31 21
10 80 42.60 1224.45 2448.90 2
11 84 30.50 876.67 17917.86 21
12 88 30.60 879.52 5632.12 15
13 91 42.10 1210.07 7012.73 6

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 78.80 2881.69 77653.76 22
2 17 42.00 1535.92 6306.49 5
3 20 0.00 1003.44 2
4 27 42.00 1493.94 2275.76 2
5 27 0.00 0.00 45.33 3
6 30 31.70 1159.26 2259.92 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 2 42.20 0.00 154.82 2
2 3 62.20 2374.02 4092.58 2
3 9 78.80 3007.59 18291.30 6
4 10 31.30 1194.64 2463.92 2
5 23 62.20 2374.02 67519.69 30

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 0.00 1446.70 2
2 9 0.00 3537.00 3
3 11 60.60 2497.16 4412.44 15
4 22 39.20 1615.32 6095.55 4
5 29 59.90 2468.32 55609.83 32
6 31 32.20 1326.87 2153.60 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 5 32.00 1231.78 30011.43 27
2 14 79.20 3048.65 74278.24 27
3 24 78.90 3037.10 20481.04 8
4 28 62.10 2390.40 3362.53 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 3 39.10 1364.90 24836.64 19
2 12 32.10 1120.53 2246.74 3
3 28 0.00 458.46 2
4 32 0.00 3262.56 2
5 32 61.10 2132.85 54739.68 30

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 3 62.30 2593.64 4777.37 2
2 7 41.90 1744.35 17616.43 12
3 10 31.90 1328.04 28859.46 24
4 20 31.60 1315.56 1333.03 3
5 25 31.80 1323.89 28642.42 24
6 29 79.30 3301.37 39192.62 15

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 0.00 6338.74 6
2 13 0.00 3982.80 4
3 14 60.40 2123.84 17814.41 9
4 25 0.00 1196.60 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 17 50.70 1512.69 31686.41 21
2 24 64.60 1927.41 3306.09 2
3 26 50.70 1512.69 1538.07 2
4 82 19.30 575.82 8061.48 14
5 82 19.20 572.85 57641.02 109
6 131 50.10 200.40 801.60 4
7 139 0.00 0.00 6161.32 8
8 140 50.40 1503.73 34713.56 23

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 28 25.10 898.94 12327.98 55
2 28 17.70 633.90 37707.48 52
3 106 59.60 2134.52 2108.92 2
4 119 48.60 1740.57 156450.44 93
5 120 73.90 2462.35 6900.00 3

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 6 42.50 1341.74 4059.28 3
2 15 45.00 1420.65 2877.22 2
3 21 43.60 1376.45 40356.62 38
4 32 43.90 1385.92 2807.02 2
5 33 44.00 1389.09 16573.70 13
6 35 42.70 1348.05 1984.78 2
7 39 42.60 1344.89 2706.85 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 1 0.00 37476.83 29
2 4 56.50 1701.89 39408.95 23
3 13 56.50 1512.51 27291.18 21
4 15 42.50 1304.96 2953.15 3
5 34 57.20 1721.71 3468.84 2
6 43 22.58 690.18 1047.11 2
7 43 0.00 965.14 2
8 57 22.90 637.42 44999.04 91
9 58 19.05 640.10 54793.56 68
10 58 24.25 787.53 50482.40 68
11 68 28.90 919.36 2625.79 18
12 87 57.50 1366.78 27889.47 22
13 88 43.00 100.00 1000.00 10
14 90 34.30 1022.46 123517.94 112
15 90 23.00 702.10 50522.83 72

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 86 70.60 1648.28 2854.89 2
2 88 37.40 0.00 1052.52 3
3 114 0.00 38362.99 18
4 129 71.50 1669.31 5426.10 3
5 151 0.00 858.98 2
6 159 72.10 1683.31 16108.69 13

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 5 48.80 1659.40 4978.26 4

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 16 0.00 822.13 2
2 20 60.30 2189.57 4379.14 2
3 39 70.30 2552.67 5152.67 3

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 6 40.00 1253.20 22316.92 28
2 33 66.60 2086.57 17976.09 9
3 40 84.80 2656.78 3366.94 2
4 59 0.00 1251.13 2
5 73 0.00 20853.04 27

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 75 39.00 1380.27 2760.54 2
2 78 39.70 1405.04 2810.08 2
3 88 24.00 849.40 2034.96 3
4 94 24.00 849.40 3334.96 4

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 1 57.70 1783.50 54010.41 34
2 2 52.90 1635.13 1964.29 2
3 58 37.40 1156.03 24508.99 23
4 69 74.40 2299.68 4099.36 2
5 94 37.10 1146.76 9828.90 9
6 101 73.70 2278.05 3960.62 2
7 112 73.80 2069.35 5407.81 24
8 141 73.20 2262.59 5262.59 3
9 171 52.90 1635.13 2269.93 5
10 186 56.60 1749.49 8497.29 5

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 63.70 2310.49 15711.52 7
2 5 35.00 1269.51 3176.16 5
3 16 62.90 2211.56 29624.60 16
4 30 46.80 1697.51 29922.33 20

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 55.10 1191.48 8264.60 13
2 17 32.30 698.45 1687.60 2
3 21 55.80 1206.61 3457.71 3
4 48 31.20 674.66 1630.12 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 56.30 1499.29 87713.36 56
2 6 42.70 1137.11 2548.44 4
3 7 32.30 860.15 52194.41 51
4 11 31.80 846.84 2540.52 3
5 13 30.10 801.58 2404.74 3
6 21 55.60 1118.12 5964.22 6
7 38 56.70 1509.94 21139.16 14
8 42 33.40 889.45 8005.05 9
9 49 55.90 1488.64 21818.57 15
10 53 56.40 1501.94 5836.28 4

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 2 42.20 1148.70 2297.40 2
2 6 42.10 1145.99 6895.88 7
3 7 30.80 838.40 1676.80 2
4 41 42.40 1154.15 1447.73 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 5 51.60 1692.74 66091.75 41
2 10 61.80 2027.32 21984.38 16
3 12 0.00 0.00 8.16 3
4 18 0.00 2873.35 2
5 21 76.20 2496.34 12144.93 6
6 22 62.50 2050.31 2181.95 2
7 27 62.10 2037.19 41552.31 21
8 37 28.90 948.06 2896.74 3

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 14 61.40 2183.43 72054.02 35
2 21 40.80 1354.15 2708.30 2
3 25 0.00 182.67 3

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 6 40.70 1373.55 4129.91 3
2 45 29.00 978.70 1967.30 3
3 46 40.40 1363.43 2456.42 2
4 59 43.50 1468.05 10291.05 7
5 68 30.50 1029.32 2062.11 2
6 74 43.30 1461.29 10243.73 7
7 79 41.30 1393.80 9770.61 7

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 42 42.60 162.85 323.48 2
2 45 0.00 0.00 29.25 3
3 79 28.70 872.84 81017.95 105
4 114 43.30 1316.87 2657.49 2
5 118 28.50 866.77 1749.17 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 2 28.20 959.62 2878.86 3
2 13 43.30 1473.46 14401.42 11
3 14 28.20 959.62 78621.14 89
4 30 43.60 1425.28 1183.44 3
5 34 42.90 1459.84 1631.44 3
6 41 43.10 1466.65 2676.78 2
7 56 29.00 986.84 1102.84 3
8 78 45.50 1548.33 3096.66 2
9 92 44.20 1504.09 3008.18 2
10 108 43.60 1425.28 89350.60 72
11 110 57.40 1953.27 116153.11 71
12 111 43.70 1188.20 1764.52 2
13 117 21.80 741.83 8026.03 12
14 117 21.80 741.83 28332.08 41

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 5 28.30 879.11 1881.98 2
2 7 33.55 1042.19 2157.75 2
3 7 23.65 734.66 10173.01 14
4 10 57.20 1776.85 7351.65 4
5 12 43.00 1335.73 2190.78 2
6 14 28.30 866.61 4755.90 13
7 26 28.60 888.43 1839.39 2
8 31 33.55 988.05 103909.55 95
9 32 28.50 885.32 64202.18 71
10 42 42.50 1320.22 2423.10 2
11 43 56.90 1767.53 3783.90 2
12 44 28.50 885.32 15029.73 17
13 67 57.90 1798.60 2156.79 4

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 28 43.80 1445.35 4336.05 3
2 34 58.20 1920.54 3841.08 2
3 54 57.34 1892.17 3545.86 3

Обновлено: 17 апреля 2024

Дома, находящиеся в непосредственном управлении

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 5 45.90 1594.57 8203.43 6
2 6 65.80 2285.89 27482.42 13

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 8 32.10 1115.15 3378.67 4

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 2 48.20 1607.95 45483.89 32

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 2 24.10 632.14 2527.84 4
2 9 45.00 1180.35 2360.70 2
3 12 45.00 1180.35 76736.61 66

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 43.20 1500.77 6127.01 5
2 6 16.50 573.21 4149.01 8
3 6 23.20 805.97 2417.88 3

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 10 65.80 2285.89 19361.01 9
2 11 67.90 2358.85 2500.27 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 1 21.40 743.44 23432.95 36
2 7 76.50 2657.61 211928.52 101
3 12 59.00 2049.66 29391.13 16

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 8 0.00 6237.00 4
2 14 58.90 2072.69 44553.59 19
3 16 38.00 1337.22 2674.44 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 3 38.50 1354.82 2709.64 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 60.70 2354.55 34836.37 17
2 8 64.00 2482.56 53000.00 24
3 9 61.00 2366.19 26099.46 12
4 11 42.10 1633.06 3122.14 2

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 12 48.60 1885.19 37642.59 23

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 4 42.00 1629.18 3114.72 2
2 10 40.50 1571.00 78043.86 42
3 10 6.47 250.97 12856.10 6
4 10 12.93 501.55 23507.22 6

Обновлено: 17 апреля 2024

Пом. Площадь [м2] Начислено [руб] Долг [руб] Месяцев
1 11 59.90 2323.52 43378.72 21

Обновлено: 17 апреля 2024