Работа с должниками
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все новосибирцы относятся к этому ответственно и с пониманием.
Несвоевременное внесение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту Вашего дома, негативно сказывается на объеме и сроках выполнения работ и услуг, а так же подрывает график расчетов с поставщиками коммунальных услуг.
Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ:
- граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
- в случае несвоевременного внесения платы, сумма задолженности, а так же пени будут взысканы с неплательщика в судебном порядке. При этом неплательщик понесет дополнительные расходы по уплате судебных издержек.
В должниках не сладко жить, лучше вовремя платить!
Последствия неоплаты за ЖКУ:
- 1 месяц.
Получение уведомления о необходимости погашения задолженности за ЖКУ. - 2 месяца.
Управляющая организация имеет право на ограничение предоставления услуг: электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения. - 3 месяца.
Как правило, через 3 месяца управляющие организации подают в суд на неплательщика (по закону они имеют право подать в суд с момента образования просроченной задолженности). - 6 месяцев.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма может быть выселен в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчета 6 м².
Судебными приставами в счет погашения долга производятся следующие действия:
- изъятие движимого и недвижимого имущества;
- наложение ареста на транспортное средство или вынесение запрета на регистрациионные действия с ним;
- ограничение выезда за границу;
- в одностороннем порядке снятие денежных средств с банковских счетов.
Стоит ли доводить до этого?
Оплачивайте услуги ЖКХ во время!
Ознакомиться со всеми способами оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться здесь
Дома, находящиеся в лицензии УК
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 57.5 | 1455.33 | 17445.94 | 14 |
2 | 22 | 58.6 | 1757.89 | 136126.63 | 79 |
3 | 23 | 26.4 | 791.94 | 25691.65 | 6 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41.9 | 0 | 1042.55 | 3 |
2 | 4 | 42 | 1822.62 | 3045.67 | 2 |
3 | 13 | 23.3 | 0 | 1168.82 | 4 |
4 | 23 | 25.6 | 1440.45 | 14241.94 | 10 |
5 | 35 | 25.7 | 1443.98 | 5644.77 | 4 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 23.05 | 864.55 | 1509.2 | 2 |
2 | 6 | 14.91 | 559.23 | 6529.38 | 15 |
3 | 6 | 23.04 | 864.18 | 4208.22 | 6 |
4 | 23 | 32.7 | 1226.51 | 23003.87 | 23 |
5 | 24 | 44.1 | 1654.09 | 27023.39 | 20 |
6 | 35 | 30.2 | 1132.74 | 9499.14 | 11 |
7 | 42 | 14.96 | 561.11 | 6567.41 | 14 |
8 | 47 | 30.3 | 1136.49 | 15082.51 | 16 |
9 | 48 | 43.1 | 1616.59 | 19453.84 | 16 |
10 | 56 | 30 | 1125.24 | 1964.28 | 2 |
11 | 71 | 14.76 | 553.6 | 10383.26 | 22 |
12 | 88 | 30.9 | 1158.98 | 3003.87 | 3 |
13 | 99 | 44 | 1650.34 | 30953.17 | 23 |
14 | 106 | 60.9 | 2284.22 | 17164.99 | 11 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 7456.64 | 5 |
2 | 4 | 0 | 0 | 10343.92 | 4 |
3 | 6 | 50.3 | 2364.62 | 51695.61 | 25 |
4 | 7 | 0 | 0 | 4015.72 | 3 |
5 | 11 | 0 | 0 | 5188.6 | 3 |
6 | 12 | 42.1 | 1979.14 | 42462.6 | 25 |
7 | 13 | 62 | 2910.15 | 10728.4 | 9 |
8 | 18 | 0 | 0 | 3639.33 | 2 |
9 | 22 | 0 | 0 | 2935.93 | 2 |
10 | 26 | 50.6 | 2378.73 | 23634.71 | 18 |
11 | 29 | 0 | 0 | 15154.25 | 5 |
12 | 29 | 79.3 | 3727.92 | 4980 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 47.4 | 1814.33 | 3666.85 | 3 |
2 | 6 | 61.2 | 2342.56 | 11190.14 | 5 |
3 | 26 | 44 | 1684.19 | 8291.18 | 6 |
4 | 62 | 0 | 0 | 1818.28 | 3 |
5 | 65 | 61.4 | 2350.22 | 53238.92 | 29 |
6 | 68 | 23.23 | 889.17 | 25656.91 | 34 |
7 | 68 | 23.23 | 781.22 | 3667.51 | 5 |
8 | 73 | 30.4 | 141.27 | 706.35 | 5 |
9 | 74 | 14.71 | 563.06 | 15151.66 | 30 |
10 | 74 | 35.43 | 1356.15 | 54895.42 | 72 |
11 | 74 | 11.36 | 434.83 | 42328.97 | 73 |
12 | 75 | 22.5 | 861.23 | 1348.84 | 2 |
13 | 86 | 44.1 | 1688.02 | 8063.5 | 5 |
14 | 91 | 4.38 | 167.65 | 651.9 | 4 |
15 | 105 | 22.5 | 861.23 | 4879.14 | 6 |
16 | 105 | 16.5 | 631.58 | 16778.59 | 32 |
17 | 116 | 47.6 | 1821.98 | 1842.89 | 2 |
18 | 118 | 0 | 0 | 54611.72 | 34 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 3483.06 | 2 |
2 | 4 | 79.5 | 3304.32 | 23130.24 | 7 |
3 | 6 | 0 | 0 | 4276.37 | 3 |
4 | 7 | 41.9 | 1741.53 | 12190.71 | 7 |
5 | 8 | 0 | 0 | 8089.36 | 4 |
6 | 9 | 78.9 | 3279.39 | 22955.73 | 7 |
7 | 10 | 0 | 0 | 2608.99 | 2 |
8 | 11 | 0 | 0 | 10922.89 | 6 |
9 | 11 | 50.4 | 2094.8 | 3740.71 | 2 |
10 | 12 | 42 | 1745.68 | 12219.76 | 7 |
11 | 13 | 62.2 | 2585.26 | 18096.82 | 7 |
12 | 14 | 79.5 | 3304.32 | 23130.24 | 7 |
13 | 15 | 0 | 0 | 3447.28 | 3 |
14 | 16 | 0 | 0 | 5947.08 | 3 |
15 | 16 | 50.5 | 2098.97 | 8745.71 | 4 |
16 | 18 | 61.9 | 2572.8 | 18009.6 | 7 |
17 | 19 | 0 | 0 | 17154.74 | 6 |
18 | 20 | 0 | 0 | 4362.56 | 4 |
19 | 22 | 0 | 0 | 4131.44 | 3 |
20 | 23 | 62.1 | 2581.1 | 18067.7 | 7 |
21 | 24 | 0 | 0 | 18858 | 6 |
22 | 25 | 0 | 0 | 3468.9 | 3 |
23 | 26 | 50.8 | 2111.44 | 4222.88 | 2 |
24 | 27 | 0 | 0 | 5884.64 | 4 |
25 | 27 | 41.8 | 1737.37 | 6276.95 | 3 |
26 | 28 | 62 | 2576.95 | 18038.65 | 7 |
27 | 29 | 0 | 0 | 10779.24 | 4 |
28 | 29 | 79.6 | 2985.8 | 5000 | 2 |
29 | 30 | 0 | 0 | 4191.5 | 4 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 46.3 | 1593.32 | 9559.57 | 6 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 33.9 | 1341.51 | 78658.3 | 69 |
2 | 20 | 34.1 | 1349.43 | 64709.7 | 55 |
3 | 33 | 59.8 | 2319.64 | 7060.17 | 4 |
4 | 35 | 34.5 | 1365.26 | 2730.52 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 61.1 | 2045.96 | 25603.84 | 15 |
2 | 34 | 44.1 | 1457.77 | 5399.18 | 4 |
3 | 37 | 43.7 | 1463.31 | 10819.38 | 10 |
4 | 51 | 58.4 | 84.4 | 168.8 | 2 |
5 | 55 | 59.7 | 1999.07 | 52369.51 | 29 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 29.8 | 951.03 | 1923.78 | 2 |
2 | 41 | 0 | 0 | 78.04 | 12 |
3 | 51 | 57.7 | 288.5 | 296.5 | 2 |
4 | 58 | 51.6 | 1646.73 | 4886.04 | 3 |
5 | 70 | 51.6 | 1646.73 | 3368.72 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 29.7 | 918.29 | 3565.35 | 4 |
2 | 31 | 43.8 | 100.71 | 5152.42 | 51 |
3 | 50 | 0 | 0 | 23964.65 | 36 |
4 | 50 | 0 | 0 | 5159.89 | 4 |
5 | 51 | 59.7 | 1845.87 | 8528.24 | 6 |
6 | 52 | 29.6 | 915.2 | 1745.6 | 2 |
7 | 61 | 37.53 | 1160.41 | 37394.41 | 33 |
8 | 67 | 59 | 1824.23 | 179862.01 | 122 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 43.3 | 1227.52 | 2455.04 | 2 |
2 | 71 | 46.3 | 1312.56 | 3013.24 | 3 |
3 | 74 | 46.7 | 1323.9 | 62756.45 | 50 |
4 | 83 | 38.9 | 1102.79 | 43025.82 | 54 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.5 | 1109.4 | 1975.64 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 55.8 | 97.88 | 942.17 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 34.2 | 1293.27 | 70034.5 | 68 |
2 | 29 | 46.4 | 139.2 | 973.4 | 7 |
3 | 65 | 0 | 0 | 44482.22 | 36 |
4 | 66 | 31.6 | 94.8 | 379.2 | 4 |
5 | 69 | 32.6 | 1232.75 | 2564.99 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 31.3 | 1072.7 | 24099.76 | 27 |
2 | 52 | 35 | 1199.53 | 4697.13 | 5 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 64.9 | 2196.87 | 4673.76 | 3 |
2 | 6 | 64.4 | 2586.41 | 4620.26 | 2 |
3 | 21 | 63.9 | 2204.49 | 114201.74 | 58 |
4 | 29 | 50.3 | 2020.13 | 26339.94 | 17 |
5 | 31 | 64.4 | 2586.41 | 45336.86 | 20 |
6 | 41 | 50.2 | 2016.12 | 213646.61 | 113 |
7 | 47 | 50.2 | 2016.12 | 3402.28 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 43.4 | 1767.23 | 22654.47 | 14 |
2 | 19 | 0 | 0 | 24756.88 | 34 |
3 | 28 | 28.6 | 1164.56 | 69928.48 | 51 |
4 | 28 | 28.6 | 1164.56 | 2329.12 | 2 |
5 | 31 | 42.7 | 1738.71 | 40310.48 | 26 |
6 | 38 | 43.1 | 1755.01 | 8401.81 | 6 |
7 | 54 | 0 | 0 | 38319.56 | 44 |
8 | 59 | 43.1 | 1755.01 | 63922.51 | 42 |
9 | 69 | 56.9 | 1943.14 | 2386.28 | 2 |
10 | 82 | 16.3 | 663.73 | 371.18 | 2 |
11 | 95 | 43.7 | 1779.44 | 6518.76 | 4 |
12 | 106 | 44.3 | 66.45 | 930.3 | 14 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 41.9 | 1510.44 | 40201.91 | 33 |
2 | 20 | 30.5 | 1099.49 | 10975.44 | 12 |
3 | 34 | 41.1 | 1481.61 | 4450.13 | 3 |
4 | 44 | 43.2 | 1557.3 | 26085.7 | 25 |
5 | 55 | 42.9 | 1546.49 | 1598.5 | 2 |
6 | 65 | 30.7 | 1106.7 | 14375.82 | 16 |
7 | 75 | 44.9 | 1618.59 | 35976.73 | 33 |
8 | 84 | 30.5 | 1099.49 | 30446.64 | 33 |
9 | 88 | 30.6 | 1103.09 | 5190.23 | 6 |
10 | 90 | 44.8 | 1097.6 | 4390.4 | 4 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 78.8 | 3160.2 | 66839.8 | 23 |
2 | 17 | 42 | 1684.37 | 5053.11 | 3 |
3 | 19 | 78.9 | 3164.21 | 6328.42 | 2 |
4 | 20 | 0 | 0 | 1003.44 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 2173.89 | 2 |
2 | 9 | 78.8 | 3765.03 | 9895.59 | 3 |
3 | 18 | 62 | 2962.33 | 15793.5 | 6 |
4 | 23 | 62.2 | 2971.89 | 5206.42 | 5 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39.4 | 1828.85 | 5083.09 | 3 |
2 | 4 | 0 | 0 | 1446.7 | 2 |
3 | 6 | 32.2 | 1494.65 | 8143.6 | 6 |
4 | 9 | 0 | 0 | 3537 | 3 |
5 | 11 | 60.6 | 23.6 | 1714.04 | 27 |
6 | 22 | 39.2 | 1819.58 | 11532.86 | 7 |
7 | 29 | 59.9 | 2780.41 | 85585.04 | 44 |
8 | 31 | 32.2 | 1494.65 | 2824.44 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 32 | 1409.08 | 44113.74 | 39 |
2 | 11 | 0 | 0 | 692.1 | 3 |
3 | 11 | 50.8 | 2236.91 | 20035.38 | 7 |
4 | 12 | 0 | 0 | 1168.03 | 2 |
5 | 12 | 41.8 | 1840.61 | 8788.71 | 5 |
6 | 24 | 78.9 | 3474.26 | 51366.36 | 17 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60.21 | 2287.84 | 2301.6 | 2 |
2 | 3 | 39.1 | 1485.73 | 8939.18 | 6 |
3 | 25 | 32.2 | 1223.53 | 7364.45 | 6 |
4 | 32 | 0 | 0 | 3262.56 | 2 |
5 | 32 | 61.1 | 2321.67 | 6992.93 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 62.3 | 2940.08 | 18423.04 | 7 |
2 | 7 | 41.9 | 1807.57 | 26000 | 17 |
3 | 25 | 31.8 | 1500.71 | 44646.41 | 36 |
4 | 29 | 79.3 | 3742.34 | 7744.34 | 13 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39.3 | 1580.71 | 4546.81 | 3 |
2 | 4 | 0 | 0 | 6338.74 | 6 |
3 | 14 | 60.4 | 2367.08 | 28000 | 14 |
4 | 20 | 60.3 | 2425.38 | 4850.76 | 2 |
5 | 25 | 0 | 0 | 1196.6 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 50.7 | 1379.74 | 29587.39 | 25 |
2 | 24 | 64.6 | 1757.99 | 2686.86 | 3 |
3 | 57 | 65.4 | 1779.76 | 3559.52 | 2 |
4 | 136 | 77.7 | 2114.49 | 8364.72 | 4 |
5 | 140 | 50.4 | 1371.56 | 51004.34 | 35 |
6 | 150 | 62.6 | 1703.56 | 4273.83 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 59.7 | 2414.41 | 5015.96 | 4 |
2 | 28 | 17.7 | 715.82 | 45584.28 | 64 |
3 | 36 | 58.4 | 2202.85 | 3605.7 | 2 |
4 | 44 | 60 | 2426.54 | 13767.24 | 6 |
5 | 119 | 48.6 | 1965.49 | 178078.52 | 105 |
6 | 120 | 73.9 | 2988.69 | 10977.38 | 5 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 45 | 1606.33 | 9164.21 | 7 |
2 | 21 | 43.6 | 1556.36 | 41013.81 | 33 |
3 | 35 | 42.7 | 1501.33 | 4221.14 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 37476.83 | 47 |
2 | 4 | 56.5 | 1840.03 | 39233.35 | 28 |
3 | 13 | 56.5 | 1472.96 | 23232.98 | 17 |
4 | 43 | 0 | 0 | 965.14 | 2 |
5 | 57 | 22.9 | 738.57 | 50093.86 | 100 |
6 | 58 | 24.25 | 846.82 | 60558.86 | 80 |
7 | 58 | 19.05 | 686.68 | 62966.67 | 80 |
8 | 68 | 28.9 | 100 | 3000 | 30 |
9 | 78 | 57.3 | 1864.67 | 3781.39 | 2 |
10 | 87 | 57.5 | 1870.82 | 7599.72 | 5 |
11 | 90 | 23 | 758.33 | 51881.57 | 84 |
12 | 90 | 34.3 | 1003.24 | 129925.75 | 124 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 0 | 0 | 33920.2 | 18 |
2 | 129 | 71.5 | 2044.04 | 12812.13 | 6 |
3 | 151 | 0 | 0 | 858.98 | 2 |
4 | 159 | 72.1 | 2061.19 | 22672.16 | 14 |
5 | 165 | 75 | 1677 | 4385 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 48.8 | 1898.16 | 2029 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0 | 0 | 822.13 | 2 |
2 | 39 | 70.3 | 2879.71 | 892.16 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 84.5 | 2962.38 | 821.66 | 2 |
2 | 73 | 0 | 0 | 20853.04 | 29 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 40.4 | 1614.65 | 7733.81 | 5 |
2 | 98 | 21.6 | 863.27 | 3586.34 | 5 |
3 | 100 | 25.2 | 1007.17 | 3026.49 | 3 |
4 | 109 | 41.2 | 89.46 | 186.1 | 2 |
5 | 124 | 25.7 | 1027.13 | 1036.11 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.7 | 2009.32 | 73184.61 | 44 |
2 | 47 | 56.6 | 1971 | 9442.94 | 5 |
3 | 58 | 37.4 | 1302.4 | 38881.9 | 35 |
4 | 73 | 74 | 2576.92 | 7730.76 | 3 |
5 | 109 | 73.6 | 2562.99 | 15692.97 | 7 |
6 | 141 | 73.2 | 2549.07 | 4549.07 | 2 |
7 | 164 | 57.4 | 1998.85 | 3997.7 | 2 |
8 | 171 | 52.9 | 1789.48 | 3759.26 | 4 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 63.7 | 2532.71 | 11791.25 | 6 |
2 | 16 | 62.9 | 2280.75 | 9796.66 | 5 |
3 | 22 | 44.7 | 1831.64 | 3742.68 | 2 |
4 | 30 | 46.8 | 1917.69 | 51614.34 | 33 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 55.1 | 1253.88 | 4012.45 | 18 |
2 | 17 | 32.3 | 735.03 | 1503.01 | 2 |
3 | 60 | 33.5 | 762.35 | 3743.95 | 6 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 56.3 | 1563.97 | 105945.74 | 68 |
2 | 7 | 32.3 | 897.28 | 62535.21 | 63 |
3 | 9 | 30.5 | 847.26 | 6677.23 | 9 |
4 | 13 | 30.1 | 836.16 | 2508.48 | 3 |
5 | 38 | 56.7 | 1575.07 | 39501.05 | 26 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 55.4 | 1527.38 | 5609 | 10 |
2 | 6 | 42.1 | 1236.57 | 21081.78 | 19 |
3 | 7 | 30.8 | 904.67 | 12055.15 | 14 |
4 | 41 | 42.4 | 1245.37 | 2867.13 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51.6 | 1913.57 | 21335.18 | 18 |
2 | 10 | 61.8 | 2291.83 | 47536.72 | 37 |
3 | 12 | 0 | 0 | 32.61 | 12 |
4 | 18 | 0 | 0 | 2873.35 | 4 |
5 | 21 | 76.2 | 2825.84 | 20315.89 | 9 |
6 | 27 | 62.1 | 2302.96 | 43736.7 | 28 |
7 | 32 | 76 | 2818.42 | 8346.21 | 4 |
8 | 37 | 28.9 | 1071.74 | 2171.72 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 58.2 | 349.2 | 1746 | 5 |
2 | 122 | 60.4 | 2969.3 | 5402.26 | 2 |
3 | 131 | 62.6 | 3066.54 | 5577.18 | 2 |
4 | 149 | 45.8 | 2324.08 | 23301.91 | 11 |
5 | 158 | 45.9 | 1906.96 | 2115.8 | 2 |
6 | 192 | 65.1 | 3177.01 | 4667.19 | 7 |
7 | 202 | 65 | 3172.6 | 20321.46 | 8 |
8 | 204 | 45.8 | 2324.08 | 4241.46 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 40.8 | 1680.72 | 5042.16 | 3 |
2 | 14 | 61.4 | 2370.04 | 12126.86 | 6 |
3 | 21 | 40.8 | 1574.88 | 6299.52 | 4 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 40.4 | 1420.46 | 5200.49 | 4 |
2 | 79 | 41.3 | 1508.37 | 27349.93 | 19 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 57.7 | 1982 | 4064.48 | 2 |
2 | 24 | 57.7 | 1982 | 7820.1 | 5 |
3 | 49 | 42.9 | 1473.61 | 1548.27 | 2 |
4 | 79 | 28.7 | 985.86 | 92036.11 | 117 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28.2 | 1074.8 | 2276.2 | 12 |
2 | 13 | 43.3 | 1650.31 | 24648.41 | 18 |
3 | 14 | 28.2 | 1074.8 | 90504.86 | 102 |
4 | 30 | 43.6 | 87.2 | 584.8 | 7 |
5 | 41 | 43.1 | 1347.41 | 2694.82 | 2 |
6 | 108 | 21.8 | 830.86 | 48786.68 | 51 |
7 | 110 | 57.4 | 2187.71 | 119388.38 | 102 |
8 | 117 | 21.8 | 830.86 | 37518.65 | 53 |
9 | 117 | 21.8 | 830.86 | 3237.33 | 4 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23.65 | 827.1 | 15651.59 | 27 |
2 | 14 | 28.3 | 976 | 3658.96 | 12 |
3 | 31 | 33.55 | 1173.32 | 50321.76 | 61 |
4 | 32 | 28.5 | 996.72 | 29147.08 | 69 |
5 | 43 | 56.9 | 1989.93 | 4406.86 | 4 |
Обновлено: 6 мая 2025
Дома, находящиеся в непосредственном управлении
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 45.9 | 1825.9 | 3532.26 | 2 |
2 | 6 | 65.8 | 2617.52 | 37155.73 | 16 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.9 | 2194.92 | 15570.8 | 8 |
2 | 5 | 60.8 | 2845.44 | 12616 | 5 |
3 | 6 | 60.5 | 2831.4 | 30129 | 12 |
4 | 9 | 46.2 | 2162.16 | 23007.6 | 12 |
5 | 10 | 10.6 | 443.08 | 1642.8 | 5 |
6 | 10 | 17.4 | 814.32 | 8665.2 | 8 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 44.4 | 1766.23 | 3532.46 | 2 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 48.2 | 1841.72 | 65480.6 | 44 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.1 | 663.71 | 2623.27 | 4 |
2 | 12 | 45 | 1239.3 | 88169.69 | 76 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 43.2 | 1718.5 | 4288.67 | 3 |
2 | 6 | 16.5 | 656.37 | 3115.53 | 5 |
3 | 6 | 23.2 | 922.9 | 2768.7 | 3 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 76.5 | 3043.17 | 244976.52 | 113 |
2 | 12 | 59 | 2347.02 | 54879.13 | 28 |
Обновлено: 6 мая 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
