Работа с должниками
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все новосибирцы относятся к этому ответственно и с пониманием.
Несвоевременное внесение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту Вашего дома, негативно сказывается на объеме и сроках выполнения работ и услуг, а так же подрывает график расчетов с поставщиками коммунальных услуг.
Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ:
- граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
- в случае несвоевременного внесения платы, сумма задолженности, а так же пени будут взысканы с неплательщика в судебном порядке. При этом неплательщик понесет дополнительные расходы по уплате судебных издержек.
В должниках не сладко жить, лучше вовремя платить!
Последствия неоплаты за ЖКУ:
- 1 месяц.
Получение уведомления о необходимости погашения задолженности за ЖКУ. - 2 месяца.
Управляющая организация имеет право на ограничение предоставления услуг: электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения. - 3 месяца.
Как правило, через 3 месяца управляющие организации подают в суд на неплательщика (по закону они имеют право подать в суд с момента образования просроченной задолженности). - 6 месяцев.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма может быть выселен в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчета 6 м².
Судебными приставами в счет погашения долга производятся следующие действия:
- изъятие движимого и недвижимого имущества;
- наложение ареста на транспортное средство или вынесение запрета на регистрациионные действия с ним;
- ограничение выезда за границу;
- в одностороннем порядке снятие денежных средств с банковских счетов.
Стоит ли доводить до этого?
Оплачивайте услуги ЖКХ во время!
Ознакомиться со всеми способами оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться здесь
Дома, находящиеся в лицензии УК
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 58.6 | 1769.81 | 150249.35 | 87 |
| 2 | 23 | 17.6 | 531.55 | 1987.74 | 4 |
| 3 | 23 | 26.4 | 797.32 | 10152.64 | 14 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 71.2 | 2528.22 | 20168.18 | 8 |
| 2 | 12 | 64.8 | 2309.95 | 18427.22 | 8 |
| 3 | 22 | 33.7 | 1249.32 | 2498.64 | 2 |
| 4 | 62 | 52.6 | 1893.88 | 15108.49 | 8 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 42 | 2073.07 | 4389.8 | 5 |
| 2 | 11 | 25.7 | 0 | 2852.69 | 5 |
| 3 | 23 | 25.6 | 1623.05 | 26628.55 | 18 |
| 4 | 32 | 24 | 0 | 1221.47 | 4 |
| 5 | 34 | 38 | 1514.64 | 3029.28 | 2 |
| 6 | 35 | 25.7 | 1502.41 | 10114.26 | 7 |
| 7 | 39 | 41.6 | 2260.8 | 7537.09 | 4 |
| 8 | 45 | 38.1 | 1518.64 | 4555.92 | 3 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 23.05 | 868.76 | 1737.52 | 2 |
| 2 | 6 | 14.91 | 561.96 | 10960.66 | 23 |
| 3 | 6 | 23.04 | 868.39 | 3473.56 | 4 |
| 4 | 23 | 32.7 | 1232.47 | 18586.43 | 17 |
| 5 | 23 | 10.9 | 410.82 | 1232.46 | 3 |
| 6 | 24 | 44.1 | 1662.14 | 40130.1 | 28 |
| 7 | 35 | 30.2 | 1138.25 | 10954.3 | 11 |
| 8 | 42 | 14.96 | 563.84 | 2819.2 | 5 |
| 9 | 46 | 23.98 | 903.81 | 2711.43 | 3 |
| 10 | 47 | 30.3 | 1142.01 | 24087.8 | 24 |
| 11 | 48 | 43.1 | 1551.6 | 20845.62 | 22 |
| 12 | 71 | 14.76 | 556.31 | 14769.96 | 30 |
| 13 | 75 | 61.5 | 2317.96 | 6953.88 | 3 |
| 14 | 82 | 30.3 | 1142.01 | 2284.02 | 2 |
| 15 | 88 | 30.9 | 1164.62 | 2329.24 | 2 |
| 16 | 96 | 44.1 | 1587.6 | 2175.2 | 2 |
| 17 | 99 | 44 | 1658.38 | 44030.21 | 31 |
| 18 | 106 | 60.9 | 2295.34 | 22087.23 | 11 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.3 | 2370.81 | 8858.7 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7456.64 | 5 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 10343.92 | 4 |
| 4 | 6 | 50.3 | 2370.81 | 69299.36 | 33 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 4015.72 | 3 |
| 6 | 11 | 0 | 0 | 5188.6 | 3 |
| 7 | 11 | 50.1 | 2361.39 | 4839.39 | 2 |
| 8 | 12 | 42.1 | 1984.32 | 58649.49 | 33 |
| 9 | 13 | 62 | 2922.26 | 35235.99 | 17 |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 3639.33 | 2 |
| 11 | 22 | 0 | 0 | 2935.93 | 2 |
| 12 | 24 | 79 | 3723.53 | 15629.64 | 4 |
| 13 | 29 | 0 | 0 | 15154.25 | 5 |
| 14 | 29 | 79.3 | 3737.69 | 6939.27 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.5 | 596.4 | 4168.58 | 7 |
| 2 | 6 | 61.2 | 2354.82 | 18773.08 | 13 |
| 3 | 8 | 14.5 | 557.93 | 3044.68 | 6 |
| 4 | 15 | 61.2 | 2354.82 | 4471.26 | 3 |
| 5 | 26 | 44 | 1693.01 | 19968.57 | 14 |
| 6 | 62 | 0 | 0 | 1818.28 | 3 |
| 7 | 65 | 61.4 | 2362.51 | 44475.65 | 23 |
| 8 | 68 | 23.23 | 893.83 | 32793.57 | 42 |
| 9 | 68 | 23.23 | 893.83 | 5804.17 | 7 |
| 10 | 73 | 30.4 | 1169.72 | 2339.44 | 2 |
| 11 | 74 | 14.71 | 566.01 | 17307.7 | 34 |
| 12 | 74 | 35.43 | 1363.26 | 65692.32 | 79 |
| 13 | 74 | 11.36 | 437.1 | 45818.96 | 81 |
| 14 | 75 | 16.6 | 638.73 | 2554.92 | 4 |
| 15 | 85 | 30.5 | 1173.58 | 5572.18 | 5 |
| 16 | 86 | 44.1 | 1696.85 | 21611.81 | 13 |
| 17 | 103 | 43.9 | 1689.17 | 4641.89 | 3 |
| 18 | 105 | 22.5 | 865.75 | 11791.58 | 14 |
| 19 | 105 | 22.5 | 865.75 | 2597.25 | 3 |
| 20 | 105 | 16.5 | 634.87 | 21847.68 | 40 |
| 21 | 116 | 47.6 | 1831.53 | 3663.06 | 2 |
| 22 | 118 | 0 | 0 | 54611.72 | 34 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 79.5 | 3747.42 | 11242.26 | 3 |
| 2 | 5 | 31.9 | 1503.68 | 1503.68 | 2 |
| 3 | 8 | 62.2 | 2931.94 | 13981.72 | 5 |
| 4 | 9 | 78.9 | 3719.14 | 50529.6 | 15 |
| 5 | 11 | 50.4 | 2375.71 | 4751.42 | 2 |
| 6 | 20 | 31.9 | 1503.68 | 2441.09 | 2 |
| 7 | 24 | 79.4 | 3649.22 | 23813.62 | 7 |
| 8 | 25 | 32.1 | 1513.11 | 5215.65 | 4 |
| 9 | 29 | 79.6 | 3419.62 | 11000 | 4 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 46.4 | 1792.67 | 3585.34 | 2 |
| 2 | 67 | 46.3 | 1788.8 | 22729.31 | 14 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.3 | 2277.01 | 11385.05 | 5 |
| 2 | 8 | 33.9 | 1534.61 | 90355.88 | 77 |
| 3 | 20 | 34.1 | 1543.65 | 76476.24 | 63 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 61.1 | 2056.63 | 42020.77 | 23 |
| 2 | 29 | 61 | 2053.27 | 4106.54 | 2 |
| 3 | 32 | 60.8 | 2046.54 | 8186.16 | 4 |
| 4 | 34 | 44.1 | 1484.41 | 2968.82 | 2 |
| 5 | 37 | 43.7 | 1470.95 | 13207.99 | 11 |
| 6 | 54 | 29.1 | 979.51 | 1959.02 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 29.8 | 955.99 | 7237.5 | 8 |
| 2 | 11 | 29.8 | 955.99 | 3889.12 | 4 |
| 3 | 35 | 46.5 | 1491.75 | 3683.88 | 3 |
| 4 | 36 | 47.1 | 1510.99 | 12304.76 | 8 |
| 5 | 41 | 0 | 0 | 78.04 | 12 |
| 6 | 51 | 57.7 | 294.73 | 1779.46 | 6 |
| 7 | 58 | 51.6 | 1655.35 | 10187.04 | 7 |
| 8 | 68 | 29.8 | 955.99 | 3910.92 | 4 |
| 9 | 70 | 51.6 | 1655.35 | 3385.96 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 29.7 | 815.13 | 9749.01 | 12 |
| 2 | 31 | 43.8 | 1202.11 | 6066.93 | 24 |
| 3 | 50 | 0 | 0 | 23964.65 | 36 |
| 4 | 50 | 0 | 0 | 5159.89 | 4 |
| 5 | 51 | 59.7 | 1638.49 | 8738.06 | 9 |
| 6 | 52 | 29.6 | 812.39 | 657.73 | 2 |
| 7 | 54 | 50.7 | 1391.47 | 1126.58 | 2 |
| 8 | 67 | 59 | 1619.29 | 192146.13 | 130 |
| 9 | 68 | 30.2 | 828.85 | 671.12 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 45.3 | 1967.06 | 3582.6 | 2 |
| 2 | 47 | 43.8 | 1901.93 | 2463.97 | 2 |
| 3 | 71 | 46.3 | 2010.48 | 2908.42 | 2 |
| 4 | 74 | 46.7 | 2027.85 | 76475.15 | 58 |
| 5 | 83 | 38.9 | 1689.16 | 54453.24 | 62 |
| 6 | 98 | 38.8 | 1188.44 | 2075.8 | 2 |
| 7 | 0 | 41.3 | 1793.36 | 6532.48 | 4 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 31.3 | 1183.08 | 2399.7 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 55.8 | 109.86 | 942.17 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 34.2 | 1198.25 | 80740.6 | 76 |
| 2 | 5 | 31 | 1086.13 | 2361.52 | 2 |
| 3 | 29 | 46.4 | 0 | 1390.79 | 10 |
| 4 | 30 | 46.9 | 1382.61 | 2624.52 | 2 |
| 5 | 48 | 45.9 | 1608.16 | 3221.06 | 2 |
| 6 | 54 | 31.4 | 1100.13 | 2296.11 | 2 |
| 7 | 65 | 0 | 0 | 44482.22 | 36 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 31.3 | 1079.46 | 25215.16 | 27 |
| 2 | 18 | 31.2 | 1076.02 | 2152.04 | 2 |
| 3 | 31 | 30.4 | 1048.42 | 5242.1 | 5 |
| 4 | 43 | 30.4 | 1048.42 | 3145.26 | 3 |
| 5 | 49 | 30.3 | 1044.97 | 2089.94 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 64.9 | 4060.29 | 13197.13 | 5 |
| 2 | 15 | 64.6 | 4041.52 | 8083.04 | 2 |
| 3 | 21 | 63.9 | 3997.73 | 90936.38 | 48 |
| 4 | 29 | 50.3 | 3146.89 | 45705.79 | 25 |
| 5 | 31 | 64.4 | 4029.01 | 70131.26 | 28 |
| 6 | 41 | 50.2 | 3140.61 | 192658.15 | 121 |
| 7 | 47 | 50.2 | 3140.61 | 2243.95 | 11 |
| 8 | 58 | 64.1 | 4010.25 | 5414.25 | 2 |
| 9 | 59 | 49.9 | 3121.85 | 6243.7 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 60.1 | 2454.94 | 6559.78 | 3 |
| 2 | 10 | 43.4 | 1772.77 | 28818.64 | 18 |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 24756.88 | 34 |
| 4 | 28 | 28.6 | 1168.23 | 36808.31 | 40 |
| 5 | 31 | 42.7 | 1744.2 | 54247.61 | 34 |
| 6 | 38 | 43.1 | 1760.54 | 7042.16 | 4 |
| 7 | 50 | 44.2 | 1805.46 | 4226.46 | 4 |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 38319.56 | 44 |
| 9 | 59 | 43.1 | 1760.54 | 77777.48 | 50 |
| 10 | 82 | 16.3 | 665.82 | 3550.75 | 7 |
| 11 | 92 | 57.4 | 2344.65 | 4689.3 | 2 |
| 12 | 95 | 43.7 | 1785.04 | 20782.28 | 12 |
| 13 | 99 | 44 | 1797.3 | 4360.74 | 4 |
| 14 | 106 | 44.3 | 1809.55 | 3205 | 22 |
| 15 | 119 | 44.7 | 1825.89 | 3651.78 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 41.9 | 1667.59 | 50001.16 | 40 |
| 2 | 13 | 31 | 1233.78 | 2471.56 | 2 |
| 3 | 20 | 30.5 | 1213.89 | 7915.26 | 7 |
| 4 | 34 | 41.1 | 1635.76 | 11849.88 | 8 |
| 5 | 42 | 41.7 | 1659.63 | 7364.36 | 6 |
| 6 | 44 | 43.2 | 1719.33 | 39376.55 | 33 |
| 7 | 65 | 30.7 | 1221.83 | 23821.01 | 24 |
| 8 | 75 | 44.9 | 1786.98 | 40708.37 | 38 |
| 9 | 84 | 30.5 | 1213.89 | 39830.26 | 41 |
| 10 | 88 | 30.6 | 1217.88 | 14604.71 | 14 |
| 11 | 90 | 44.8 | 1257.09 | 3028.36 | 3 |
| 12 | 91 | 42.1 | 1675.55 | 3353.81 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 78.8 | 3616.31 | 7502.53 | 3 |
| 2 | 19 | 78.9 | 3620.89 | 13590.42 | 4 |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 1003.44 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2173.89 | 2 |
| 2 | 14 | 71.9 | 3444.37 | 3445.27 | 2 |
| 3 | 15 | 31.1 | 1489.86 | 2979.72 | 2 |
| 4 | 18 | 62 | 2970.11 | 34850.55 | 13 |
| 5 | 23 | 62.2 | 2979.68 | 11918.27 | 5 |
| 6 | 29 | 79 | 3784.49 | 4068.98 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1446.7 | 2 |
| 2 | 6 | 32.2 | 1498.59 | 20120.5 | 14 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 3537 | 3 |
| 4 | 11 | 60.6 | 2820.35 | 4711.19 | 35 |
| 5 | 13 | 31.6 | 1470.68 | 11753.8 | 8 |
| 6 | 22 | 39.2 | 1824.38 | 3648.76 | 2 |
| 7 | 29 | 59.9 | 2787.76 | 101865.07 | 49 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 47.9 | 2397.73 | 4795.46 | 2 |
| 2 | 8 | 59.2 | 2963.38 | 5926.76 | 2 |
| 3 | 11 | 46.2 | 2312.64 | 2313.28 | 2 |
| 4 | 28 | 33.5 | 1676.91 | 3353.82 | 2 |
| 5 | 76 | 46.5 | 2327.65 | 4655.3 | 2 |
| 6 | 103 | 59.2 | 2963.38 | 5926.76 | 2 |
| 7 | 105 | 34.8 | 1741.98 | 3483.96 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 32 | 1413.04 | 55406.18 | 47 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 1168.03 | 2 |
| 3 | 12 | 41.8 | 1845.77 | 21398.08 | 12 |
| 4 | 23 | 62.1 | 2729.54 | 5424.03 | 2 |
| 5 | 24 | 78.9 | 3391.12 | 63448.53 | 20 |
| 6 | 30 | 31.7 | 1399.79 | 2799.58 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60.21 | 2592.08 | 7320.69 | 3 |
| 2 | 3 | 39.1 | 1683.29 | 7806.06 | 6 |
| 3 | 7 | 31.6 | 1360.41 | 1370.78 | 2 |
| 4 | 13 | 31.7 | 1364.71 | 3680.67 | 3 |
| 5 | 15 | 38.9 | 1674.67 | 3367.12 | 2 |
| 6 | 25 | 32.2 | 1386.23 | 17548.82 | 14 |
| 7 | 26 | 61 | 2626.09 | 2947.64 | 2 |
| 8 | 32 | 0 | 0 | 3262.56 | 2 |
| 9 | 32 | 61.1 | 2630.4 | 7268.7 | 5 |
| 10 | 35 | 60 | 2583.04 | 5193.5 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 62.3 | 2947.76 | 11161.92 | 5 |
| 2 | 22 | 42.2 | 1996.71 | 3993.42 | 2 |
| 3 | 25 | 31.8 | 1504.64 | 56671.74 | 44 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 6338.74 | 6 |
| 2 | 25 | 31.9 | 1286.93 | 2537.09 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 50.7 | 1773.62 | 41608.9 | 33 |
| 2 | 19 | 78 | 2728.66 | 5405.98 | 2 |
| 3 | 24 | 64.6 | 2259.87 | 2775.03 | 2 |
| 4 | 76 | 19.06 | 666.77 | 5265.47 | 9 |
| 5 | 80 | 50.6 | 1770.13 | 3540.26 | 2 |
| 6 | 112 | 14.9 | 521.24 | 2084.96 | 4 |
| 7 | 140 | 50.4 | 1763.11 | 63556.07 | 43 |
| 8 | 150 | 62.6 | 2189.91 | 4379.82 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 59.7 | 2434.18 | 5006.88 | 12 |
| 2 | 28 | 17.7 | 721.69 | 51340.19 | 72 |
| 3 | 36 | 58.4 | 2027.65 | 3338.25 | 2 |
| 4 | 119 | 48.6 | 294.2 | 9926.9 | 33 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 1609.16 | 22120.76 | 15 |
| 2 | 21 | 43.6 | 1559.09 | 53567.22 | 41 |
| 3 | 32 | 43.9 | 1411.82 | 3000 | 3 |
| 4 | 33 | 44 | 1573.39 | 3169.2 | 3 |
| 5 | 35 | 42.7 | 1526.9 | 6952.43 | 5 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 37476.83 | 47 |
| 2 | 4 | 56.5 | 2065.97 | 55493.85 | 36 |
| 3 | 13 | 56.5 | 2065.97 | 9089.93 | 5 |
| 4 | 18 | 57.5 | 2100.78 | 7815.1 | 5 |
| 5 | 43 | 0 | 0 | 965.14 | 2 |
| 6 | 53 | 28.6 | 100 | 450 | 5 |
| 7 | 57 | 22.9 | 683.79 | 37906.07 | 75 |
| 8 | 58 | 24.25 | 943.81 | 67994.61 | 88 |
| 9 | 58 | 19.05 | 762.86 | 68979.49 | 88 |
| 10 | 68 | 28.9 | 1105.6 | 4831.85 | 38 |
| 11 | 78 | 57.3 | 2093.82 | 9160.9 | 5 |
| 12 | 90 | 23 | 736.78 | 37863.37 | 74 |
| 13 | 90 | 34.3 | 1243.51 | 139711.46 | 132 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 70.3 | 2265.71 | 4658.96 | 2 |
| 2 | 114 | 0 | 0 | 33738.77 | 18 |
| 3 | 129 | 71.5 | 2304.38 | 15599.24 | 8 |
| 4 | 153 | 71.7 | 2310.83 | 2458.46 | 2 |
| 5 | 159 | 72.1 | 2323.72 | 34329.28 | 19 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63.6 | 2481.84 | 4963.68 | 2 |
| 2 | 5 | 48.8 | 1904.32 | 17245.08 | 10 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60.8 | 2061.12 | 2122.24 | 2 |
| 2 | 8 | 60.7 | 2516.04 | 5032.08 | 2 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 822.13 | 2 |
| 4 | 20 | 60.3 | 2499.46 | 22377.62 | 9 |
| 5 | 31 | 85.7 | 3552.3 | 7104.6 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 41.7 | 1507.06 | 3014.12 | 2 |
| 2 | 23 | 61.8 | 2233.47 | 4466.94 | 2 |
| 3 | 34 | 84.5 | 2992.3 | 3813.96 | 3 |
| 4 | 73 | 0 | 0 | 20853.04 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 36.5 | 1471.77 | 5901.52 | 4 |
| 2 | 60 | 40.7 | 1641.12 | 3290.3 | 2 |
| 3 | 78 | 39.7 | 1600.8 | 3209.46 | 2 |
| 4 | 84 | 40.4 | 1629.03 | 3266.06 | 2 |
| 5 | 94 | 24 | 967.74 | 2253.24 | 4 |
| 6 | 98 | 21.6 | 870.97 | 2581.97 | 3 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.7 | 2029.66 | 84179.87 | 49 |
| 2 | 2 | 52.9 | 1860.81 | 3912.32 | 3 |
| 3 | 47 | 56.6 | 1990.96 | 8377.75 | 7 |
| 4 | 58 | 37.4 | 1315.58 | 49367 | 43 |
| 5 | 73 | 74 | 2603.03 | 5206.06 | 2 |
| 6 | 109 | 73.6 | 2588.96 | 5177.92 | 2 |
| 7 | 112 | 73.8 | 2595.99 | 3300.47 | 3 |
| 8 | 119 | 56.4 | 1786.75 | 2125.15 | 3 |
| 9 | 121 | 73.6 | 2588.95 | 4953.54 | 6 |
| 10 | 146 | 37.4 | 1315.58 | 2631.16 | 2 |
| 11 | 164 | 57.4 | 2019.11 | 10095.55 | 5 |
| 12 | 171 | 52.9 | 1860.81 | 3582.43 | 3 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 63.7 | 3246.31 | 16486.2 | 5 |
| 2 | 5 | 35 | 1797.39 | 4282.8 | 3 |
| 3 | 16 | 62.9 | 2516 | 7286.71 | 3 |
| 4 | 20 | 63.3 | 3250.7 | 9145.82 | 6 |
| 5 | 23 | 45.6 | 2341.74 | 7146.72 | 3 |
| 6 | 30 | 46.8 | 2403.37 | 70195.73 | 41 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55.1 | 1262.78 | 5761.06 | 9 |
| 2 | 24 | 55.5 | 1271.95 | 3815.85 | 3 |
| 3 | 51 | 41.6 | 953.4 | 5408.75 | 6 |
| 4 | 60 | 33.5 | 767.75 | 9869.75 | 14 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 56.3 | 1575.34 | 109502.99 | 70 |
| 2 | 7 | 32.3 | 903.8 | 69746.05 | 71 |
| 3 | 13 | 30.1 | 842.23 | 7818.89 | 11 |
| 4 | 38 | 56.7 | 1586.54 | 52158.96 | 34 |
| 5 | 40 | 30.8 | 861.83 | 1723.66 | 2 |
| 6 | 42 | 33.4 | 934.58 | 5600.73 | 6 |
| 7 | 49 | 55.9 | 1564.15 | 7834.83 | 6 |
| 8 | 51 | 42.1 | 1178.01 | 2356.02 | 2 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 42.2 | 1248.69 | 2537.28 | 2 |
| 2 | 4 | 55.4 | 1639.29 | 16770.58 | 18 |
| 3 | 6 | 42.1 | 1245.73 | 31179.34 | 27 |
| 4 | 7 | 30.8 | 911.38 | 19442.54 | 22 |
| 5 | 26 | 32.3 | 936.34 | 1888.78 | 2 |
| 6 | 41 | 42.4 | 1254.63 | 10487.43 | 9 |
Обновлено: 17 декабря 2025
| № | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 51.6 | 1920.19 | 5551.04 | 4 |
| 2 | 8 | 28.9 | 1075.45 | 1132.92 | 2 |
| 3 | 10 | 61.8 | 2299.76 | 66152.53 | 45 |
| 4 | 13 | 50.4 | 1875.53 | 7600.6 | 4 |
| 5 | 18 | 0 | 0 | 2873.35 | 4 |
| 6 | 27 | 62.1 | 2310.93 | 48692.07 | 30 |
| 7 | 32 | 76 | 2828.18 | 20728.18 | 8 |
