Работа с должниками
Согласно Жилищному кодексу РФ своевременная и полная оплата за жилые помещения и коммунальные услуги является обязанностью собственников и нанимателей. Оплатить услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако не все новосибирцы относятся к этому ответственно и с пониманием.
Несвоевременное внесение платы за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту Вашего дома, негативно сказывается на объеме и сроках выполнения работ и услуг, а так же подрывает график расчетов с поставщиками коммунальных услуг.
Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.153, 155 Жилищного кодекса РФ:
- граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
- в случае несвоевременного внесения платы, сумма задолженности, а так же пени будут взысканы с неплательщика в судебном порядке. При этом неплательщик понесет дополнительные расходы по уплате судебных издержек.
В должниках не сладко жить, лучше вовремя платить!
Последствия неоплаты за ЖКУ:
- 1 месяц.
Получение уведомления о необходимости погашения задолженности за ЖКУ. - 2 месяца.
Управляющая организация имеет право на ограничение предоставления услуг: электроснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения. - 3 месяца.
Как правило, через 3 месяца управляющие организации подают в суд на неплательщика (по закону они имеют право подать в суд с момента образования просроченной задолженности). - 6 месяцев.
Наниматель жилого помещения по договору социального найма может быть выселен в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения из расчета 6 м².
Судебными приставами в счет погашения долга производятся следующие действия:
- изъятие движимого и недвижимого имущества;
- наложение ареста на транспортное средство или вынесение запрета на регистрациионные действия с ним;
- ограничение выезда за границу;
- в одностороннем порядке снятие денежных средств с банковских счетов.
Стоит ли доводить до этого?
Оплачивайте услуги ЖКХ во время!
Ознакомиться со всеми способами оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться здесь
Дома, находящиеся в лицензии УК
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 57.5 | 1724.89 | 20153.24 | 14 |
2 | 22 | 58.6 | 1757.89 | 134368.74 | 78 |
3 | 23 | 26.4 | 791.94 | 24899.71 | 5 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41.9 | 0 | 419.28 | 2 |
2 | 4 | 42 | 1822.62 | 2723.05 | 2 |
3 | 13 | 23.3 | 0 | 646.07 | 3 |
4 | 23 | 25.6 | 1440.45 | 12801.49 | 9 |
5 | 24 | 23.7 | 834.86 | 6427.18 | 5 |
6 | 35 | 25.7 | 1443.98 | 4200.79 | 3 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14.91 | 503.02 | 6026.36 | 14 |
2 | 6 | 23.04 | 777.32 | 7430.9 | 11 |
3 | 11 | 61 | 2058 | 2984.05 | 2 |
4 | 23 | 32.7 | 1103.23 | 21900.64 | 22 |
5 | 24 | 44.1 | 1487.83 | 25535.56 | 19 |
6 | 35 | 30.2 | 1018.89 | 12240.48 | 14 |
7 | 42 | 14.96 | 504.71 | 6062.7 | 13 |
8 | 47 | 30.3 | 1022.26 | 14060.25 | 15 |
9 | 48 | 43.1 | 1454.1 | 18999.74 | 15 |
10 | 71 | 14.76 | 497.95 | 9885.31 | 21 |
11 | 88 | 30.9 | 1042.49 | 1961.38 | 2 |
12 | 99 | 44 | 1484.46 | 29468.71 | 22 |
13 | 106 | 60.9 | 2054.63 | 21672.27 | 15 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.3 | 2160.89 | 3000 | 2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 7456.64 | 5 |
3 | 4 | 0 | 0 | 10343.92 | 4 |
4 | 6 | 50.3 | 2364.62 | 49213.91 | 24 |
5 | 7 | 0 | 0 | 4015.72 | 3 |
6 | 11 | 0 | 0 | 5188.6 | 3 |
7 | 12 | 42.1 | 1979.14 | 40385.48 | 24 |
8 | 13 | 62 | 2914.64 | 62073.35 | 24 |
9 | 18 | 0 | 0 | 3639.33 | 2 |
10 | 22 | 0 | 0 | 2935.93 | 2 |
11 | 26 | 50.6 | 2378.73 | 48539.31 | 24 |
12 | 28 | 62 | 2914.64 | 7874.52 | 3 |
13 | 29 | 0 | 0 | 15154.25 | 5 |
14 | 29 | 79.3 | 3727.92 | 6067.5 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60.9 | 2048.07 | 16612.28 | 9 |
2 | 4 | 47.4 | 1814.33 | 1852.52 | 2 |
3 | 6 | 61.2 | 2342.56 | 8847.58 | 4 |
4 | 8 | 14.5 | 555.03 | 1296.28 | 3 |
5 | 26 | 44 | 1684.19 | 6606.99 | 5 |
6 | 36 | 24.03 | 919.8 | 1839.6 | 2 |
7 | 62 | 0 | 0 | 1818.28 | 3 |
8 | 65 | 61.4 | 2350.22 | 50888.7 | 28 |
9 | 68 | 23.23 | 889.17 | 24767.74 | 33 |
10 | 68 | 23.23 | 889.17 | 5778.34 | 9 |
11 | 73 | 30.4 | 141.27 | 565.08 | 4 |
12 | 74 | 14.71 | 563.06 | 14588.6 | 29 |
13 | 74 | 35.43 | 1356.15 | 53539.27 | 71 |
14 | 74 | 11.36 | 434.83 | 41894.14 | 72 |
15 | 86 | 44.1 | 1688.02 | 6375.48 | 4 |
16 | 91 | 4.38 | 167.65 | 484.25 | 3 |
17 | 105 | 22.5 | 861.23 | 4017.91 | 5 |
18 | 105 | 16.5 | 631.58 | 16147.01 | 31 |
19 | 118 | 0 | 0 | 54611.72 | 34 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 3483.06 | 2 |
2 | 4 | 79.5 | 3304.32 | 19825.92 | 6 |
3 | 6 | 0 | 0 | 4276.37 | 3 |
4 | 7 | 41.9 | 1741.53 | 10449.18 | 6 |
5 | 8 | 0 | 0 | 8089.36 | 4 |
6 | 9 | 78.9 | 3279.39 | 19676.34 | 6 |
7 | 10 | 0 | 0 | 2608.99 | 2 |
8 | 11 | 0 | 0 | 10922.89 | 6 |
9 | 12 | 42 | 1745.68 | 10474.08 | 6 |
10 | 13 | 62.2 | 2585.26 | 15511.56 | 6 |
11 | 14 | 79.5 | 3304.32 | 19825.92 | 6 |
12 | 15 | 0 | 0 | 3447.28 | 3 |
13 | 16 | 0 | 0 | 5947.08 | 3 |
14 | 16 | 50.5 | 2098.97 | 6646.74 | 3 |
15 | 18 | 61.9 | 2572.8 | 15436.8 | 6 |
16 | 19 | 0 | 0 | 17154.74 | 6 |
17 | 20 | 0 | 0 | 4362.56 | 4 |
18 | 22 | 0 | 0 | 4131.44 | 3 |
19 | 23 | 62.1 | 2581.1 | 15486.6 | 6 |
20 | 24 | 0 | 0 | 18858 | 6 |
21 | 25 | 0 | 0 | 3468.9 | 3 |
22 | 27 | 0 | 0 | 5884.64 | 4 |
23 | 27 | 41.8 | 1737.37 | 4539.58 | 2 |
24 | 28 | 62 | 2576.95 | 15461.7 | 6 |
25 | 29 | 0 | 0 | 10779.24 | 4 |
26 | 29 | 79.6 | 2985.8 | 5436.87 | 2 |
27 | 30 | 0 | 0 | 4191.5 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 46.3 | 1593.32 | 7966.25 | 5 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 33.9 | 1341.51 | 77316.79 | 68 |
2 | 20 | 34.1 | 1349.43 | 63360.27 | 54 |
3 | 33 | 59.8 | 2366.44 | 6366.44 | 3 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 61.1 | 2045.96 | 23557.88 | 14 |
2 | 34 | 44.1 | 1476.7 | 5600.23 | 6 |
3 | 37 | 43.7 | 1463.31 | 9356.07 | 9 |
4 | 51 | 58.4 | 1955.54 | 2192.65 | 2 |
5 | 55 | 59.7 | 1999.07 | 50370.44 | 28 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 46.5 | 1483.99 | 779.99 | 2 |
2 | 41 | 0 | 0 | 78.04 | 12 |
3 | 51 | 57.7 | 288.5 | 708 | 3 |
4 | 58 | 51.6 | 1646.73 | 15973.27 | 11 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 29.7 | 918.29 | 2647.06 | 3 |
2 | 31 | 43.8 | 100.71 | 5051.71 | 50 |
3 | 50 | 0 | 0 | 23964.65 | 36 |
4 | 50 | 0 | 0 | 5159.89 | 4 |
5 | 51 | 59.7 | 1845.87 | 6682.37 | 5 |
6 | 52 | 29.6 | 915.2 | 1830.4 | 2 |
7 | 61 | 37.53 | 1160.41 | 36234 | 32 |
8 | 67 | 59 | 1824.23 | 178037.78 | 121 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 40.4 | 1145.3 | 2132.59 | 2 |
2 | 71 | 46.3 | 1312.56 | 2000.68 | 2 |
3 | 74 | 46.7 | 1300 | 61432.55 | 49 |
4 | 83 | 38.9 | 1102.79 | 41923.03 | 53 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 31.3 | 1128.05 | 1253.01 | 3 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 55.8 | 97.88 | 942.17 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 34.2 | 1293.27 | 68636.85 | 67 |
2 | 6 | 32.4 | 1052.35 | 1520 | 2 |
3 | 29 | 46.4 | 139.2 | 834.2 | 6 |
4 | 65 | 0 | 0 | 44653.7 | 36 |
5 | 66 | 31.6 | 94.8 | 284.4 | 3 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 31.3 | 1072.7 | 23027.06 | 26 |
2 | 16 | 23.25 | 796.83 | 7204.81 | 5 |
3 | 52 | 35 | 927.5 | 3497.6 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 64.9 | 2059.53 | 3978.59 | 2 |
2 | 21 | 63.9 | 1930.35 | 116909.33 | 57 |
3 | 29 | 50.3 | 1804.34 | 24535.6 | 16 |
4 | 31 | 64.4 | 2310.13 | 43026.73 | 19 |
5 | 41 | 50.2 | 1800.76 | 211845.85 | 112 |
6 | 47 | 50.2 | 1800.76 | 2601.52 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 43.4 | 1767.23 | 20887.24 | 13 |
2 | 19 | 0 | 0 | 24756.88 | 34 |
3 | 19 | 43.7 | 1557.91 | 1959.66 | 2 |
4 | 28 | 28.6 | 1164.56 | 68763.92 | 50 |
5 | 31 | 42.7 | 1738.71 | 38571.77 | 25 |
6 | 38 | 43.1 | 1755.01 | 6646.8 | 5 |
7 | 47 | 43.6 | 1488.94 | 3578.18 | 3 |
8 | 54 | 0 | 0 | 38319.56 | 44 |
9 | 59 | 43.1 | 1755.01 | 62167.5 | 41 |
10 | 82 | 16.3 | 663.73 | 4479.79 | 10 |
11 | 95 | 43.7 | 1779.44 | 4817.14 | 3 |
12 | 106 | 44.3 | 66.45 | 863.85 | 13 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 41.9 | 1510.44 | 38688.77 | 32 |
2 | 20 | 30.5 | 1099.49 | 9873.99 | 11 |
3 | 34 | 41.1 | 1481.61 | 2965.87 | 2 |
4 | 44 | 43.2 | 1557.3 | 24525.62 | 24 |
5 | 65 | 30.7 | 1106.7 | 13267.13 | 15 |
6 | 75 | 44.9 | 1549.05 | 35520.44 | 32 |
7 | 84 | 30.5 | 1099.49 | 29345.19 | 32 |
8 | 88 | 30.6 | 1103.09 | 6085.17 | 7 |
9 | 90 | 44.8 | 1545.6 | 5286.4 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 78.8 | 3160.2 | 63679.6 | 22 |
2 | 17 | 42 | 1684.37 | 3368.74 | 2 |
3 | 20 | 0 | 0 | 1003.44 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 2173.89 | 2 |
2 | 9 | 78.8 | 3298.53 | 6597.06 | 2 |
3 | 18 | 62 | 2595.29 | 13198.21 | 5 |
4 | 23 | 62.2 | 2603.67 | 2602.75 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39.4 | 1828.85 | 3254.24 | 2 |
2 | 4 | 0 | 0 | 1446.7 | 2 |
3 | 6 | 32.2 | 1494.65 | 6648.95 | 5 |
4 | 9 | 0 | 0 | 3537 | 3 |
5 | 11 | 60.6 | 23.6 | 1690.44 | 26 |
6 | 22 | 39.2 | 1819.58 | 9713.28 | 6 |
7 | 29 | 59.9 | 2780.41 | 82804.63 | 43 |
8 | 30 | 31.5 | 1462.16 | 6504.4 | 5 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 32 | 1409.08 | 42704.66 | 38 |
2 | 11 | 0 | 0 | 692.1 | 3 |
3 | 11 | 50.8 | 2236.91 | 17798.47 | 6 |
4 | 12 | 0 | 0 | 1168.03 | 2 |
5 | 12 | 41.8 | 1840.61 | 6948.1 | 4 |
6 | 24 | 78.9 | 3474.26 | 47892.1 | 16 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39.1 | 1485.73 | 7444.51 | 5 |
2 | 25 | 32.2 | 1223.53 | 6133.56 | 5 |
3 | 32 | 0 | 0 | 3262.56 | 2 |
4 | 32 | 61.1 | 2321.67 | 4657.3 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 62.3 | 2940.08 | 15823.74 | 6 |
2 | 7 | 41.9 | 1977.35 | 27748.15 | 19 |
3 | 25 | 31.8 | 1494.84 | 43319.64 | 35 |
4 | 29 | 79.3 | 3742.34 | 10435.77 | 12 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39.3 | 1580.71 | 2966.1 | 2 |
2 | 4 | 0 | 0 | 6338.74 | 6 |
3 | 14 | 60.4 | 2429.4 | 29429.4 | 14 |
4 | 15 | 39 | 1568.65 | 5693.11 | 4 |
5 | 25 | 0 | 0 | 1196.6 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 50.7 | 1376.17 | 28248.3 | 24 |
2 | 24 | 64.6 | 1757.99 | 2928.86 | 3 |
3 | 136 | 77.7 | 2114.49 | 6250.23 | 3 |
4 | 140 | 50.4 | 1371.56 | 49632.77 | 34 |
5 | 150 | 62.6 | 1405.37 | 2810.74 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 59.7 | 2414.41 | 6480.55 | 3 |
2 | 28 | 17.7 | 715.82 | 44868.46 | 63 |
3 | 44 | 60 | 2426.54 | 11340.7 | 5 |
4 | 119 | 48.6 | 1965.49 | 176113.03 | 104 |
5 | 120 | 73.9 | 2988.69 | 7988.69 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 45 | 1606.33 | 7546.41 | 6 |
2 | 21 | 43.6 | 1556.36 | 40946.34 | 33 |
3 | 35 | 42.7 | 1524.22 | 5776.45 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 37476.83 | 47 |
2 | 4 | 56.5 | 1840.03 | 37342 | 27 |
3 | 13 | 56.5 | 1472.96 | 23843.91 | 17 |
4 | 43 | 0 | 0 | 965.14 | 2 |
5 | 57 | 22.9 | 738.57 | 49334.49 | 99 |
6 | 58 | 24.25 | 846.82 | 59690.01 | 79 |
7 | 58 | 19.05 | 686.68 | 62262.68 | 79 |
8 | 68 | 28.9 | 100 | 2900 | 29 |
9 | 87 | 57.5 | 1870.82 | 5676.67 | 4 |
10 | 90 | 23 | 708.33 | 51312.35 | 83 |
11 | 90 | 34.3 | 997.1 | 128897.5 | 123 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 0 | 0 | 33925.21 | 18 |
2 | 129 | 71.5 | 2044.04 | 10703.23 | 5 |
3 | 151 | 0 | 0 | 858.98 | 2 |
4 | 159 | 72.1 | 2061.19 | 20545.56 | 13 |
5 | 165 | 75 | 1677 | 6708 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0 | 0 | 822.13 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 84.5 | 2962.38 | 821.66 | 2 |
2 | 73 | 0 | 0 | 20853.04 | 29 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 42.1 | 1682.59 | 3369.35 | 2 |
2 | 68 | 21.8 | 132.26 | 266.67 | 2 |
3 | 84 | 40.4 | 1614.65 | 6115.16 | 4 |
4 | 98 | 21.6 | 846.13 | 2720.93 | 4 |
5 | 100 | 25.2 | 1007.17 | 2016.83 | 2 |
6 | 124 | 25.7 | 3.22 | 6.44 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.7 | 2009.32 | 74175.29 | 45 |
2 | 47 | 56.6 | 1971 | 7471.94 | 4 |
3 | 58 | 37.4 | 1302.4 | 37579.5 | 34 |
4 | 73 | 74 | 2576.92 | 5153.84 | 2 |
5 | 109 | 73.6 | 2562.99 | 13129.98 | 6 |
6 | 171 | 52.9 | 1842.15 | 5622.45 | 4 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 63.7 | 2587.35 | 11180.1 | 5 |
2 | 16 | 62.9 | 2280.75 | 9015.91 | 5 |
3 | 30 | 46.8 | 1917.69 | 49655.08 | 32 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 55.1 | 1253.88 | 5136.57 | 17 |
2 | 60 | 33.5 | 762.35 | 2981.6 | 5 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 56.3 | 1563.97 | 104381.77 | 67 |
2 | 7 | 32.3 | 897.28 | 61637.93 | 62 |
3 | 9 | 30.5 | 847.26 | 5829.97 | 8 |
4 | 13 | 30.1 | 836.16 | 1672.32 | 2 |
5 | 23 | 56.7 | 1291.57 | 3817.45 | 3 |
6 | 38 | 56.7 | 1575.07 | 37925.98 | 25 |
7 | 50 | 33 | 916.72 | 2716.83 | 3 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 55.4 | 1627.21 | 6997.88 | 9 |
2 | 6 | 42.1 | 1236.57 | 19825.31 | 18 |
3 | 7 | 30.8 | 904.67 | 11135.92 | 13 |
4 | 41 | 42.4 | 1245.37 | 5601.71 | 5 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51.6 | 1913.57 | 19396.4 | 17 |
2 | 10 | 61.8 | 2291.83 | 45214.7 | 36 |
3 | 12 | 0 | 0 | 32.61 | 12 |
4 | 18 | 0 | 0 | 2873.35 | 4 |
5 | 21 | 76.2 | 2825.84 | 17452.83 | 8 |
6 | 27 | 62.1 | 2302.96 | 41403.41 | 27 |
7 | 32 | 76 | 2623.52 | 5494 | 3 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 69.5 | 3062.89 | 6125.78 | 2 |
2 | 12 | 58.2 | 349.2 | 1396.8 | 4 |
3 | 69 | 48.6 | 2232.03 | 4329.48 | 4 |
4 | 136 | 62.1 | 2768.71 | 8306.13 | 3 |
5 | 149 | 45.8 | 2120.73 | 21181.18 | 10 |
6 | 158 | 45.9 | 2124.69 | 2334.17 | 2 |
7 | 192 | 65.1 | 300 | 1779.22 | 6 |
8 | 202 | 65 | 2884 | 17437.46 | 7 |
9 | 205 | 58.3 | 1782.23 | 2000 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 40.8 | 1680.72 | 3361.44 | 2 |
2 | 14 | 61.4 | 2370.04 | 13756.82 | 6 |
3 | 21 | 40.8 | 1680.72 | 5042.16 | 3 |
4 | 31 | 32.5 | 1338.81 | 2677.62 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 29 | 1059.14 | 4168.22 | 5 |
2 | 46 | 40.4 | 1475.49 | 4426.47 | 3 |
3 | 79 | 41.3 | 1508.37 | 25841.56 | 18 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 57.7 | 1756.97 | 5787.86 | 4 |
2 | 42 | 42.6 | 1463.31 | 785.93 | 3 |
3 | 79 | 28.7 | 985.86 | 91025.26 | 116 |
4 | 109 | 28.5 | 978.98 | 982.77 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28.2 | 155.1 | 1201.4 | 11 |
2 | 13 | 43.3 | 1650.31 | 23998.1 | 18 |
3 | 14 | 28.2 | 1074.8 | 89430.06 | 101 |
4 | 30 | 43.6 | 281.94 | 2105.52 | 8 |
5 | 50 | 29 | 1105.29 | 1105.58 | 2 |
6 | 78 | 45.5 | 1734.16 | 3468.32 | 2 |
7 | 108 | 21.8 | 830.86 | 47955.82 | 50 |
8 | 108 | 21.8 | 678.85 | 3646.97 | 6 |
9 | 110 | 57.4 | 2187.71 | 127200.67 | 103 |
10 | 117 | 21.8 | 830.86 | 36687.79 | 52 |
11 | 117 | 21.8 | 830.86 | 2406.47 | 3 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 23.65 | 827.1 | 14735.78 | 26 |
2 | 10 | 57.2 | 1699.41 | 3383.16 | 2 |
3 | 14 | 28.3 | 976 | 3658.96 | 12 |
4 | 31 | 33.55 | 1173.32 | 49022.55 | 60 |
5 | 32 | 28.5 | 996.72 | 32043.42 | 68 |
6 | 43 | 56.9 | 1989.93 | 2203.43 | 3 |
7 | 70 | 57.9 | 2024.91 | 2024.37 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
Дома, находящиеся в непосредственном управлении
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 45.9 | 1825.9 | 4206.36 | 3 |
2 | 6 | 65.8 | 2617.52 | 34538.21 | 15 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.9 | 2194.92 | 13624.45 | 7 |
2 | 5 | 60.8 | 2845.44 | 10092.8 | 4 |
3 | 6 | 60.5 | 2831.4 | 27618.25 | 11 |
4 | 9 | 46.2 | 2162.16 | 21090.3 | 11 |
5 | 10 | 10.6 | 496.08 | 3308.9 | 8 |
6 | 10 | 17.4 | 814.32 | 7943.1 | 7 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 48.2 | 1841.72 | 63638.88 | 43 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.1 | 663.71 | 1959.56 | 3 |
2 | 12 | 45 | 1239.3 | 86937.26 | 75 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 43.2 | 1718.5 | 4570.17 | 3 |
2 | 6 | 16.5 | 656.37 | 2459.16 | 4 |
3 | 6 | 23.2 | 922.9 | 1845.8 | 2 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 76.5 | 3043.17 | 241933.35 | 112 |
2 | 12 | 59 | 2347.02 | 52532.11 | 27 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 51.3 | 2400.84 | 4257.9 | 2 |
2 | 9 | 56.9 | 284.5 | 3129.5 | 11 |
3 | 16 | 41.4 | 1937.52 | 8590.5 | 5 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 39.4 | 1438.1 | 13910.88 | 10 |
Обновлено: 7 апреля 2025
№ | Пом. | Площадь [м2] | Начислено [руб] | Долг [руб] | Месяцев |
---|---|---|---|---|---|
